3. den testů ve Valencii: Espargaro první, Lüthi zraněn

3. den testů ve Valencii: Espargaro první, Lüthi zraněn

Nejrychlejším jezdcem byl opět Pol Espargaro. Smůlu měl dnes Thomas Lüthi - po střetu s Ratthaparkem Wilairotem byl odvezen do nemocnice s podezřením na zlomeninu horní končetiny.

Pol Espargaro, jeden z adeptů na mistrovský titul v tomto roce, ovládl včerejší i dnešní testy ve Valencii. Pouze v úterý byl poražen Terolem a Simonem, takže obsadil až třetí pozici.

Druhé místo dnes získal (již zmíněný) Nicolas Terol, který, zdá se, po slabé loňské sezóně začíná získávat zpět ztracenou formu. Terolův týmový kolega Jordi Torres skončil čtvrtý. Mezi jezdce týmu Mapfre Aspar se vklínil jen Julian Simon.

Thomas Lüthi dnes sice obsadil celkové páté místo, ale bohužel měl nepříjemný pád. Po srážce s Ratthaparkem Wilairotem byl Thomas odvezen do nemocnice s podezřením na zlomeninu pravé paže a klíční kosti. Ratthapark Wilairot musel vyhledat lékaře kvůli bolestem hlavy. Příčina nehody je zatím nejasná, protože ani jeden z jezdců zatím nebyl schopen se k nehodě vyjádřit.

Další místa v první desítce si rozdělili Takaaki Nakagami, Scott Redding, Esteve Rabat, Simone Corsi a Johann Zarco.

Nejrychlejším nováčkem byl Sandro Cortese na jednadvacáté pozici.

Výsledky 1. části

P. Jezdec Nej. kolo Ztráta
1 ESPARGARO, Pol 1:34.758  
2 TEROL, Nicolas 1:34.814 0.056
3 SIMON, Julian 1:34.981 0.223
4 LUTHI, Thomas 1:35.093 0.335
5 TORRES, Jordi 1:35.502 0.744
6 RABAT, Esteve 1:35.696 0.938
7 KALLIO, Mika 1:35.769 1.011
8 REDDING, Scott 1:35.822 1.064
9 CORSI, Simone 1:35.840 1.082
10 ZARCO, Johann 1:35.872 1.114
11 NAKAGAMI, Takaaki 1:35.889 1.131
12 SIMEON, Xavier 1:36.039 1.281
13 ELIAS, Toni 1:36.098 1.340
14 AEGERTER, Dominique 1:36.141 1.383
15 CARDUS, Ricky 1:36.347 1.589
16 WEST, Anthony 1:36.434 1.676
17 PONS, Axel 1:36.439 1.681
18 PASINI, Mattia 1:36.485 1.727
19 WILAIROT, Ratthapark 1:36.531 1.773
20 TAKAHASHI, Yuki 1:37.152 2.394
21 CORTESE, Sandro 1:37.225 2.467
22 ODENDAAL, Steven 1:37.231 2.473
23 KRUMMENACHER, Randy 1:37.389 2.631
24 ROSSI, Louis 1:37.662 2.904
25 DE ANGELIS, Alex 1:37.828 3.070
26 DI MEGLIO, Mike 1:37.895 3.137
27 KENT, Danny 1:37.897 3.139
28 SMITH, Kyle 1:38.226 3.468
29 PRADITA, Doni Tata 1:38.293 3.535
30 MONCAYO, Alberto 1:39.811 5.053

Výsledky 2. části

P. Jezdec Nej. kolo Ztráta
1 ESPARGARO, Pol 1:34.577  
2 TEROL, Nicolas 1:34.777 0.200
3 TORRES, Jordi 1:35.084 0.507
4 SIMON, Julian 1:35.142 0.565
5 NAKAGAMI, Takaaki 1:35.226 0.649
6 LUTHI, Thomas 1:35.283 0.706
7 REDDING, Scott 1:35.293 0.716
8 RABAT, Esteve 1:35.317 0.740
9 CORSI, Simone 1:35.365 0.788
10 ZARCO, Johann 1:35.399 0.822
11 AEGERTER, Dominique 1:35.555 0.978
12 ELIAS, Toni 1:35.911 1.334
13 PONS, Axel 1:36.000 1.423
14 SIMEON, Xavier 1:36.219 1.642
15 KALLIO, Mika 1:36.457 1.880
16 PASINI, Mattia 1:36.496 1.919
17 WEST, Anthony 1:36.632 2.055
18 DE ANGELIS, Alex 1:36.722 2.145
19 CORTESE, Sandro 1:36.733 2.156
20 WILAIROT, Ratthapark 1:36.824 2.247
21 TAKAHASHI, Yuki 1:36.862 2.285
22 CARDUS, Ricky 1:36.865 2.288
23 ODENDAAL, Steven 1:37.159 2.582
24 SMITH, Kyle 1:37.378 2.801
25 DI MEGLIO, Mike 1:37.757 3.180
26 KENT, Danny 1:37.825 3.248
27 PRADITA, Doni Tata 1:38.266 3.689
28 MONCAYO, Alberto 1:38.320 3.743

Výsledky 3. části

P. Jezdec Nej. kolo Ztráta
1 NAKAGAMI, Takaaki 1:35.122  
2 SIMON, Julian 1:35.377 0.255
3 REDDING, Scott 1:35.480 0.358
4 PONS, Axel 1:35.630 0.508
5 TEROL, Nicolas 1:35.677 0.555
6 RABAT, Esteve 1:35.775 0.653
7 TORRES, Jordi 1:35.971 0.849
8 KALLIO, Mika 1:36.001 0.879
9 AEGERTER, Dominique 1:36.179 1.057
10 CORSI, Simone 1:36.190 1.068
11 ZARCO, Johann 1:36.644 1.522
12 WEST, Anthony 1:36.772 1.650
13 SIMEON, Xavier 1:36.794 1.672
14 DE ANGELIS, Alex 1:36.958 1.836
15 CORTESE, Sandro 1:36.978 1.856
16 TAKAHASHI, Yuki 1:37.031 1.909
17 ELIAS, Toni 1:37.142 2.020
18 PASINI, Mattia 1:37.251 2.129
19 KENT, Danny 1:37.330 2.208
20 KRUMMENACHER, Randy 1:37.453 2.331
21 ODENDAAL, Steven 1:37.492 2.370
22 DI MEGLIO, Mike 1:37.571 2.449
23 MONCAYO, Alberto 1:38.097 2.975
24 CARDUS, Ricky 1:38.308 3.186
25 SMITH, Kyle 1:38.359 3.237
26 PRADITA, Doni Tata 1:38.736 3.614

Doporučujeme

Články odjinud