Andrea Iannone proměnil pole position ve vítězství v závodě

[GP Japonska - 125 ccm, závod]

Andrea Iannone si v Motegi připsal druhé vítězství letošní sezóny, průběh závodu však značně ovlivnily proměnlivé podmínky. Druhý byl opět Julian Simon, třetí příčku obsadil Pol Espargaro.

Jezdce stopětadvacítek přivítala v neděli osychající trať a klíčovou se tak stala volba pneumatik. V úvodu závodu vpředu bojovali především jezdci, kteří volili obutí na mokrý povrch, s postupem času se ale situace otočila.

Po startu si na čele vyměnili pozice Nicolas Terol a Danny Webb, ale Britovi začaly rychle odcházet pneumatiky. Osm kol před koncem ho předjel Julian Simon a bylo zřejmé, že volba suchého obutí byla lepší.

Andrea Iannone se musel po špatném startu probíjet startovním polem z 12. místa, ale nakonec si tři kola před koncem poradil i se Simonem a dojel si pro třetí vítězství kariéry.

Lukáš Šembera dojel na 23. místě.

GP Japonska - 125 ccm, závod

P.   Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Andrea IANNONE Aprilia 42:23,716 -
2 Julian SIMON Aprilia 42:25,062 + 1,346
3 Pol ESPARGARO Derbi 42:28,755 + 5,039
4 Stefan BRADL Aprilia 42:30,620 + 6,904
5 Marc MARQUEZ KTM 42:36,777 + 13,061
6 Sandro CORTESE Derbi 42:38,557 + 14,841
7 Joan OLIVE Derbi 42:40,136 + 16,420
8 Jonas FOLGER Aprilia 42:40,199 + 16,483
9 Dominique AEGERTER Derbi 42:51,216 + 27,500
10 Bradley SMITH Aprilia 42:54,075 + 30,359
11 Daniel WEBB Aprilia 43:01,263 + 37,547
12 Tomoyoshi KOYAMA Loncin 43:07,572 + 43,856
13 Esteve RABAT Aprilia 43:23,605 + 59,889
14 Lorenzo ZANETTI Aprilia 43:23,857 + 60,141
15 Simone CORSI Aprilia 43:26,317 + 62,601
16 Cameron BEAUBIER KTM 43:26,325 + 62,609
17 Nicolas TEROL Aprilia 43:33,583 + 69,867
18 Randy KRUMMENACHER Aprilia 43:33,599 + 69,883
19 Sergio GADEA Aprilia 43:38,765 + 75,049
20 Takaaki NAKAGAMI Aprilia 43:43,574 + 79,858
21 Alexis MASBOU Loncin 44:07,129 + 103,413
22 Efren VAZQUEZ Derbi 44:16,626 + 112,910
23 Lukáš ŠEMBERA Aprilia 44:30,840 + 127,124
24 Yuuichi YANAGISAWA Honda 44:31,118 + 127,402
25 Luca MARCONI Aprilia 42:36,873 + 1 kolo
26 Luca VITALI Aprilia 42:36,927 + 1 kolo
27 Hiroomi IWATA Honda 42:51,571 + 1 kolo
28 Satoru KAMADA Honda 44:14,382 + 1 kolo
29 Yuki OOGANE Honda 43:23,194 + 2 kola
  Yuma YAHAGI Honda 25:49,120  
  Johann ZARCO Aprilia 22:27,306  
  Scott REDDING Aprilia 13:40,407  
  Lorenzo SAVADORI Aprilia 4:37,688  
  Jasper IWEMA Honda    

Doporučujeme

Články odjinud