Australskou kvalifikaci vyhrál Pol Espargaro

[GP Austrálie - 125 ccm, kvalifikace]

Kvalifikaci na GP Austrálie třídy do 125 ccm vyhrál Pol Espargaro před Nicolasem Terolem a Julianem Simonem.

Espargaro se ujal průběžného vedení hned v úvodu kvalifikace, v polovině jízd ho od něj převzal Julian Simon. Espargaro se do vedení vrátil, ale následně ho znovu ztratil ve prospěch Simone Corsiho a Nicolase Terola.

Espargaro ale dokázal ve svém posledním kole výrazně zrychlit a s náskokem více než čtvrt sekundy si zajistil pole position. Do první řady se dále kvalifikovali Terol, Simon a Corsi.

Druhý jezdec průběžného pořadí šampionátu Bradley Smith otevře druhou řadu, vedle něj se postaví Marquez, Cortese a Iannone.

Jakub Kornfeil odstartuje do závodu z 27. místa.

GP Austrálie - 125 ccm, kvalifikace

P.   Jezdec Motocykl Čas Ztráta Km/h
1 Pol ESPARGARO Derbi 1:37,770 - 230.798
2 Nicolas TEROL Aprilia 1:38,049 + 0,279 234.190
3 Julian SIMON Aprilia 1:38,067 + 0,297 228.945
4 Simone CORSI Aprilia 1:38,136 + 0,366 230.995
5 Bradley SMITH Aprilia 1:38,155 + 0,385 226.741
6 Marc MARQUEZ KTM 1:38,292 + 0,522 226.552
7 Sandro CORTESE Derbi 1:38,552 + 0,782 228.945
8 Andrea IANNONE Aprilia 1:38,568 + 0,798 233.032
9 Joan OLIVE Derbi 1:38,578 + 0,808 234.545
10 Esteve RABAT Aprilia 1:38,588 + 0,818 235.309
11 Efren VAZQUEZ Derbi 1:38,663 + 0,893 227.934
12 Stefan BRADL Aprilia 1:38,890 + 1,120 234.697
13 Lorenzo ZANETTI Aprilia 1:39,101 + 1,331 230.700
14 Takaaki NAKAGAMI Aprilia 1:39,229 + 1,459 224.906
15 Tomoyoshi KOYAMA Loncin 1:39,237 + 1,467 225.140
16 Sergio GADEA Aprilia 1:39,274 + 1,504 228.945
17 Dominique AEGERTER Derbi 1:39,354 + 1,584 229.333
18 Cameron BEAUBIER KTM 1:39,370 + 1,600 229.333
19 Johann ZARCO Aprilia 1:39,390 + 1,620 222.917
20 Michael RANSEDER Aprilia 1:39,426 + 1,656 232.083
21 Daniel WEBB Aprilia 1:39,521 + 1,751 226.457
22 Randy KRUMMENACHER Aprilia 1:39,596 + 1,826 231.637
23 Jonas FOLGER Aprilia 1:39,615 + 1,845 224.906
24 Scott REDDING Aprilia 1:39,990 + 2,220 229.722
25 Luis SALOM Aprilia 1:40,545 + 2,775 228.414
26 Jasper IWEMA Honda 1:41,646 + 3,876 224.440
27 Jakub KORNFEIL Loncin 1:42,082 + 4,312 217.765
28 Quentin JACQUET Aprilia 1:42,965 + 5,195 222.917
29 Luca VITALI Aprilia 1:43,436 + 5,666 224.626
30 Brad GROSS Yamaha 1:44,027 + 6,257 214.914
31 Nicky DILES Aprilia 1:44,063 + 6,293 217.197
32 Luca MARCONI Aprilia 1:44,109 + 6,339 222.094
  Levi DAY Honda      
  Andrew LAWSON Honda      
  Dylan MAVIN Honda      

Doporučujeme

Články odjinud