Bradley Smith získal na domácí půdě pole position

[GP Velké Británie - 125 ccm, kvalifikace]

Kvalifikace nejnižší kubatury se tentokrát jela na suché dráze a na okruhu v britském Donington Parku panovalo hezké, ale chladné počasí.

Do zítřejšího závodu nejnižší kubatury Velké ceny Velké Británie odstartují z první řady všichni tři vedoucí jezdci šampionátu týmu Bancaja Aspar, které dokázal rozdělit jediný Marc Marquez z Red Bull KTM.

Domácí Velká cena a skvělá pole position pro Bradley Smithe z Bancaja Aspar, který tak bude letos startovat z první pozice na startu už podruhé, ale určitě ta dnešní kvalifikace v Donington Parku bude pro britského mladíka velmi cenná.

Druhé místo na startu patří jezdci Red Bull KTM Marcu Marquezovi. Pro španělského jezdce motocyklu KTM velmi dobrý výsledek, protože dokáže v závodech bojovat o vedoucí příčky a takové umístění na startu je velmi dobrou výchozí pozicí pro zítřejší závod.

Třetí místo na startu je pro dalšího jezdce Bancaja Aspar Sergia Gadeu a po problémech na začátku kvalifikace, kdy si musel zaběhnout do boxů pro náhradní motocykl, uzavírá první řadu Julian Simon, týmový kolega Smithe a Gadey, ale rovněž vedoucí jezdec průběžného pořadí šampionátu.

Čeští jezdci Karel Pešek a Lukáš Šembera se umístili v pořadí na devětadvacátém a dvaatřicátém místě. 
 

GP Velké Británie - 125 ccm, kvalifikace

P.   Jezdec Motocykl Čas na kolo Km/h Ztráta
1. Bradley SMITH Aprilia 1'37.442 207.346 -
2. Marc MARQUEZ KTM 1'37.573 207.186 + 0.131
3. Julian SIMON Aprilia 1'37.749 202.669 + 0.307
4. Sergio GADEA Aprilia 1'37.849 204.942 + 0.407
5. Joan OLIVE Derbi 1'37.874 206.077 + 0.432
6. Nicolas TEROL Aprilia 1'37.989 208.872 + 0.547
7. Pol ESPARGARO Derbi 1'38.117 208.307 + 0.675
8. Sandro CORTESE Derbi 1'38.367 207.545 + 0.925
9. Esteve RABAT Aprilia 1'38.471 204.514 + 1.029
10. Andrea IANNONE Aprilia 1'38.484 203.510 + 1.042
11. Scott REDDING Aprilia 1'38.501 204.942 + 1.059
12. Simone CORSI Aprilia 1'38.501 205.019 + 1.059
13. Stefan BRADL Aprilia 1'38.555 206.275 + 1.113
14. Daniel WEBB Aprilia 1'38.570 208.347 + 1.128
15. Jonas FOLGER Aprilia 1'38.848 203.780 + 1.406
16. Efren VAZQUEZ Derbi 1'38.879 209.684 + 1.437
17. Michael RANSEDER Aprilia 1'39.081 202.137 + 1.639
18. Dominique AEGERTER Derbi 1'39.189 204.127 + 1.747
19. Tomoyoshi KOYAMA Loncin 1'39.366 203.203 + 1.924
20. Takaaki NAKAGAMI Aprilia 1'39.393 200.111 + 1.951
21. Randy KRUMMENACHER Aprilia 1'39.401 204.049 + 1.959
22. Lorenzo ZANETTI Aprilia 1'39.407 201.683 + 1.965
23. Johann ZARCO Aprilia 1'39.533 203.050 + 2.091
24. Luis SALOM Aprilia 1'40.342 204.592 + 2.900
25. Jasper IWEMA Honda 1'40.382 201.796 + 2.940
26. Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'40.456 201.044 + 3.014
27. Cameron BEAUBIER KTM 1'40.509 201.570 + 3.067
28. Alexis MASBOU Loncin 1'41.086 196.143 + 3.644
29. Karel PEŠEK Derbi 1'41.129 202.213 + 3.687
30. James LODGE Honda 1'41.571 198.234 + 4.129
31. Martin GLOSSOP Honda 1'41.778 196.751 + 4.336
32. Lukáš ŠEMBERA Aprilia 1'42.080 198.746 + 4.638
33. Luca MARCONI Aprilia 1'42.426 196.608 + 4.984
34. Timothy HASTINGS Honda 1'42.473 193.885 + 5.031
35. Paul JORDAN Honda 1'43.393 199.003 + 5.951
  Luca VITALI Aprilia      

Doporučujeme

Články odjinud