Kvalifikaci Moto2 v Silverstonu vyhrál Marc Marquez

Kvalifikaci Moto2 v Silverstonu vyhrál Marc Marquez

Pole position v GP Velké Británie se stala kořistí Marca Marqueze, jenž s půlsekundovým náskokem překonal Scotta Reddinga. Třetí byl Stefan Bradl.

Marquez vyhrál kvalifikaci Moto2 poprvé v kariéře, přičemž ukončil vítěznou sérii Stefana Bradla, který letos získal všechny předchozí pole position. Španěl vládl výsledkové listině a vyhrál s velkým náskokem.

Bradl přitom nestačil ani na Scotta Reddinga, jenž na domácí půdě získal druhé místo. Němec ale díky poslednímu pokusu postoupil alespoň do první řady a do závodu odstartuje ze třetí pozice.

GP Velké Británie - Moto2, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl km/h Čas Ztráta
1 Marc MARQUEZ Suter 263.4 2'08.101
2 Scott REDDING Suter 258.9 2'08.598 0.497 
3 Stefan BRADL Kalex 258.5 2'08.618 0.517 
4 Jules CLUZEL Suter 262.8 2'08.923 0.822 
5 Simone CORSI FTR 261.9 2'08.976 0.875 
6 Michele PIRRO Moriwaki 259.2 2'09.021 0.920 
7 Aleix ESPARGARO Pons Kalex 263.7 2'09.216 1.115 
8 Randy KRUMMENACHER Kalex 260.4 2'09.415 1.314 
9 Mike DI MEGLIO Tech 3 262.9 2'09.527 1.426 
10 Alex DE ANGELIS Motobi 263.0 2'09.646 1.545 
11 Claudio CORTI Suter 260.4 2'09.656 1.555 
12 Yuki TAKAHASHI Moriwaki 260.8 2'09.679 1.578 
13 Kenan SOFUOGLU Suter 260.8 2'09.711 1.610 
14 Thomas LUTHI Suter 262.5 2'09.725 1.624 
15 Raffaele DE ROSA FTR 263.2 2'09.803 1.702 
16 Axel PONS Pons Kalex 261.1 2'09.994 1.893 
17 Max NEUKIRCHNER MZ-RE Honda 261.1 2'10.069 1.968 
18 Xavier SIMEON Tech 3 257.2 2'10.077 1.976 
19 Jordi TORRES Suter 256.2 2'10.122 2.021 
20 Esteve RABAT FTR 262.6 2'10.220 2.119 
21 Yonny HERNANDEZ FTR 257.0 2'10.262 2.161 
22 Mattia PASINI FTR 259.5 2'10.312 2.211 
23 Pol ESPARGARO FTR 262.1 2'10.514 2.413 
24 Kev COGHLAN FTR 260.9 2'10.551 2.450 
25 Carmelo MORALES Moriwaki 253.0 2'10.565 2.464 
26 Mika KALLIO Suter 257.9 2'10.744 2.643 
27 Kenny NOYES FTR 254.2 2'10.765 2.664 
28 Bradley SMITH Tech 3 258.4 2'10.804 2.703 
29 Valentin DEBISE FTR 258.6 2'10.920 2.819 
30 Javier FORES Suter 257.0 2'10.968 2.867 
31 Dominique AEGERTER Suter 260.7 2'11.057 2.956 
32 Ratthapark WILAIROT FTR 260.2 2'11.085 2.984 
33 Andrea IANNONE Suter 259.4 2'11.335 3.234 
34 Alex BALDOLINI Suter 256.4 2'11.399 3.298 
35 Robertino PIETRI Suter 255.3 2'11.562 3.461 
36 Anthony WEST MZ-RE Honda 256.4 2'13.483 5.382 
37 Mashel AL NAIMI Moriwaki 254.7 2'13.935 5.834 
38 Nasser Hasan AL MALKI Moriwaki 251.2 2'15.869 7.768 

Doporučujeme

Články odjinud