Kvalifikaci Moto2 vyhrál na Losailu Stefan Bradl

Kvalifikaci Moto2 vyhrál na Losailu Stefan Bradl

Vítězstvím v kvalifikaci na GP Kataru si Stefan Bradl zajistil první pole position kariéry, porazil při tom Marca Marqueze a Thomase Lüthiho.

Jako první se na začátku kvalifikace ukázal na čele výsledkové listiny švýcarský jezdec Lüthi, ale poté se z boje o pole position stalo představení Stefana Bradla a Marca Marqueze. Oba si několikrát vyměnili místa, aby nakonec slavil Bradl s týmem Viessmann Kiefer Racing.

Společnost v první řadě jim bude dělat Thomas Lüthi, druhá řada má složení Juki Takahaši, Jules Cluzel a Julian Simon.

GP Kataru - Moto2, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl km/h Čas Ztráta
1 Stefan BRADL Kalex 273.1 2'00.168  
2 Marc MARQUEZ Suter 271.4 2'00.375 0.207 
3 Thomas LUTHI Suter 272.5 2'00.996 0.828 
4 Yuki TAKAHASHI Moriwaki 270.7 2'01.179 1.011 
5 Jules CLUZEL Suter 270.1 2'01.408 1.240 
6 Julian SIMON Suter 271.5 2'01.430 1.262 
7 Bradley SMITH Tech 3 277.6 2'01.442 1.274 
8 Alex DE ANGELIS Motobi 275.4 2'01.465 1.297 
9 Michele PIRRO Moriwaki 265.5 2'01.479 1.311 
10 Scott REDDING Suter 269.7 2'01.564 1.396 
11 Simone CORSI FTR 275.6 2'01.574 1.406 
12 Max NEUKIRCHNER MZ-RE Honda 269.1 2'01.741 1.573 
13 Mattia PASINI FTR 273.8 2'01.893 1.725 
14 Aleix ESPARGARO Pons Kalex 273.9 2'01.895 1.727 
15 Dominique AEGERTER Suter 273.6 2'01.895 1.727 
16 Andrea IANNONE Suter 273.5 2'01.903 1.735 
17 Esteve RABAT FTR 276.6 2'02.154 1.986 
18 Claudio CORTI Suter 272.0 2'02.237 2.069 
19 Mike DI MEGLIO Tech 3 273.0 2'02.352 2.184 
20 Yonny HERNANDEZ FTR 272.0 2'02.392 2.224 
21 Javier FORES Suter 267.9 2'02.397 2.229 
22 Ricard CARDUS Moriwaki 270.8 2'02.505 2.337 
23 Axel PONS Pons Kalex 273.6 2'02.529 2.361 
24 Pol ESPARGARO FTR 276.7 2'02.536 2.368 
25 Mika KALLIO Suter 272.3 2'02.549 2.381 
26 Valentin DEBISE FTR 274.1 2'02.828 2.660 
27 Ratthapark WILAIROT FTR 273.6 2'02.838 2.670 
28 Kenan SOFUOGLU Suter 268.1 2'02.847 2.679 
29 Randy KRUMMENACHER Kalex 274.3 2'02.897 2.729 
30 Robertino PIETRI Suter 271.2 2'03.151 2.983 
31 Alex BALDOLINI Suter 266.3 2'03.246 3.078 
32 Santiago HERNANDEZ FTR 273.8 2'03.264 3.096 
33 Kev COGHLAN FTR 272.7 2'03.276 3.108 
34 Kenny NOYES FTR 272.7 2'03.461 3.293 
35 Xavier SIMEON Tech 3 272.5 2'03.657 3.489 
36 Raffaele DE ROSA Moriwaki 270.3 2'03.684 3.516 
37 Anthony WEST MZ-RE Honda 269.5 2'04.043 3.875 
38 Mashel AL NAIMI Moriwaki 271.6 2'04.875 4.707 
39 Nasser Hasan AL MALKI Moriwaki 267.1 2'05.299 5.131 

Doporučujeme

Články odjinud