Kvalifikaci stopětadvacítek vyhrál v Japonsku Marc Marquez

Kvalifikaci stopětadvacítek vyhrál v Japonsku Marc Marquez

Pole position v nejnižší kubatuře vybojoval Marc Marquez před Nicolasem Terolem a Bradleym Smithem.

Marquez v Japonsku dominoval, své letošní deváté kvalifikační vítězství si zajistil s téměř půlsekundovým náskokem. I když kvalifikacím vládne Marquez, šampionát vede Nicolas Terol. Ten do Grand Prix Japonska odstartuje z druhého místa. V první řadě budou dále stát Bradley Smith a Sandro Cortese.

Nejlepší z domácích jezdců byl Tomoyoshi Koyama, jenž otevře druhou řadu, jež dále patří Estevemu Rabatovi, Polu Espargarovi a Simonemu Grotzkymu. Espargarova kvalifikace skončila předčasně po technických problémech.

Jakub Kornfeil odstartuje v Motegi z 20. místa.

GP Japonska - 125 ccm, kvalifikace

P. Jezdec Tým km/h Čas Ztráta
1 Marc MARQUEZ Derbi 219.7 1'58.030  
2 Nicolas TEROL Aprilia 222.0 1'58.447 0.417 
3 Bradley SMITH Aprilia 220.5 1'59.026 0.996 
4 Sandro CORTESE Derbi 216.0 1'59.102 1.072 
5 Tomoyoshi KOYAMA Aprilia 219.6 1'59.209 1.179 
6 Esteve RABAT Aprilia 220.5 1'59.660 1.630 
7 Pol ESPARGARO Derbi 220.0 1'59.873 1.843 
8 Simone GROTZKYJ Aprilia 218.5 1'59.991 1.961 
9 Alberto MONCAYO Aprilia 219.6 2'00.177 2.147 
10 Efren VAZQUEZ Derbi 219.2 2'00.249 2.219 
11 Jonas FOLGER Aprilia 216.8 2'00.345 2.315 
12 Randy KRUMMENACHER Aprilia 216.7 2'00.595 2.565 
13 Danny WEBB Aprilia 218.2 2'00.634 2.604 
14 Luis SALOM Aprilia 220.2 2'01.015 2.985 
15 Adrian MARTIN Aprilia 218.4 2'01.083 3.053 
16 Danny KENT Lambretta 211.1 2'01.109 3.079 
17 Takehiro YAMAMOTO Honda 212.3 2'01.285 3.255 
18 Johann ZARCO Aprilia 212.7 2'01.411 3.381 
19 Marco RAVAIOLI Lambretta 213.7 2'01.660 3.630 
20 Jakub KORNFEIL Aprilia 213.7 2'01.684 3.654 
21 Marcel SCHROTTER Honda 214.8 2'01.763 3.733 
22 Jasper IWEMA Aprilia 215.8 2'02.071 4.041 
23 Louis ROSSI Aprilia 213.5 2'02.240 4.210 
24 Sturla FAGERHAUG Aprilia 211.1 2'02.309 4.279 
25 Sasuke SHINOZAKI Yamaha 211.0 2'02.521 4.491 
26 Hikari OOKUBO Honda 210.9 2'02.816 4.786 
27 Zulfahmi KHAIRUDDIN Aprilia 211.2 2'03.316 5.286 
28 Syunya MORI Honda 207.5 2'03.592 5.562 
29 Lorenzo SAVADORI Aprilia 204.8 2'04.109 6.079 
30 Yuma YAHAGI Honda 206.5 2'04.619 6.589 
31 Luca MARCONI Aprilia 210.3 2'05.921 7.891 
  Tommaso GABRIELLI Aprilia 206.1 2'14.113 16.083 

Doporučujeme

Články odjinud