Maverick Viňales zůstal nepřemožen

Maverick Viňales zůstal nepřemožen

I po třetím dni testů vede Maverick Viňales. Dnes se jezdci poprvé dostali pod hranici 1:40 s na kolo. Kromě Viňalese to dokázali i Rins, Salom a McPhee.

Španěl Maverick Viñales skončil na první pozici po všech třech testovacích dnech ve Valencii. Jeho dnešní nejrychlejší čas měl hodnotu 1:39,299s a byl to zároveň nejrychlejší čas, který v těchto třech dnech zajel.

Druhé místo v testech obsadil Alex Rins z týmu Estrella Galicia 0,0. Trojici Španělů na špici uzavřel Luis Salom z Mallorky. Čtvrtým nejúspěšnějším jezdcem byl John McPhee. Pátý jezdec v pořadí, Jonas Folger, byl zároveň prvním jezdcem, kterému se nepodařilo dostat pod hranici 1:40 s na kolo. Na šestou pozici se dostal Jack Miller. Sedmý skončil Romano Fenati.

Druhý Alex z týmu Estrella Galicia 0,0 – Márquez, obsadil osmou příčku. Desítku uzavřeli jezdci na Mahindrách – Efren Vazquez a Miguel Oliveira.

Nejlepším nováčkem v testech byl Livio Loi z týmu Marc VDS na čtrnáctém místě. Šestnáctá skončila Ana Carasco, první žena v této třídě.

Několik jezdců mělo pád, ale naštěstí se vše obešlo bez vážnějších následků. Upadli Fenati, Salom, Oliveira, Finsterbusch, Bagnaia, Guevara a Ferrari.

 

Výsledky 1. části

P. Jezdec Nej. kolo Ztráta
1 VIÑALES, Maverick 1:39.410  
2 RINS, Alex 1:39.585 0.175
3 SALOM, Luis 1:39.669 0.259
4 McPHEE, John 1:39.819 0.409
5 FOLGER, Jonas 1:40.050 0.640
6 MARQUEZ, Alex 1:40.468 1.058
7 MILLER, Jack 1:40.514 1.104
8 OLIVEIRA, Miguel 1:40.526 1.116
9 KORNFEIL, Jakub 1:40.543 1.133
10 VAZQUEZ, Efren 1:40.699 1.289
11 FENATI, Romano 1:40.702 1.292
12 KHAIRUDDIN, Zulfahmi 1:40.705 1.295
13 CARRASCO, Ana 1:40.946 1.536
14 BINDER, Brad 1:41.098 1.688
15 SISSIS, Arthur 1:41.146 1.736
16 LOI, Livio 1:41.342 1.932
17 OETTL, Philipp 1:41.374 1.964
18 VIÑALES, Isaac 1:41.377 1.967
19 BALDASSARRI, Lorenzo 1:41.386 1.976
20 FERRARI, Matteo 1:41.409 1.999
21 BAGNAIA, Francesco 1:41.482 2.072
22 WEBB, Danny 1:41.503 2.093
23 AJO, Niklas 1:41.609 2.199
24 GRANADO, Eric 1:41.794 2.384
25 TONUCCI, Alessandro 1:42.028 2.618
26 FINSTERBUSCH, Toni 1:42.171 2.761
27 TECHER, Alan 1:42.334 2.924
28 IWEMA, Jasper 1:42.603 3.193
29 GUEVARA, Juan 1:42.829 3.419
30 WATANABE, Hyuga 1:42.945 3.535
31 ANTONELLI, Niccolo    

Výsledky 2. části

P. Jezdec Nej. kolo Ztráta
1 VIÑALES, Maverick 1:39.299  
2 SALOM, Luis 1:39.717 0.418
3 FOLGER, Jonas 1:40.166 0.867
4 VAZQUEZ, Efren 1:40.495 1.196
5 KHAIRUDDIN, Zulfahmi 1:40.564 1.265
6 OLIVEIRA, Miguel 1:40.621 1.322
7 FENATI, Romano 1:40.640 1.341
8 BINDER, Brad 1:40.728 1.429
9 LOI, Livio 1:40.750 1.451
10 SISSIS, Arthur 1:40.918 1.619
11 KORNFEIL, Jakub 1:40.934 1.635
12 McPHEE, John 1:41.033 1.734
13 OETTL, Philipp 1:41.109 1.810
14 WEBB, Danny 1:41.165 1.866
15 BALDASSARRI, Lorenzo 1:41.176 1.877
16 VIÑALES, Isaac 1:41.196 1.897
17 MILLER, Jack 1:41.196 1.897
18 AJO, Niklas 1:41.250 1.951
19 FINSTERBUSCH, Toni 1:41.511 2.212
20 IWEMA, Jasper 1:41.515 2.216
21 GRANADO, Eric 1:41.526 2.227
22 BAGNAIA, Francesco 1:41.551 2.252
23 CARRASCO, Ana 1:41.571 2.272
24 GUEVARA, Juan 1:41.916 2.617
25 FERRARI, Matteo 1:41.920 2.621
26 WATANABE, Hyuga 1:42.169 2.870
27 TONUCCI, Alessandro 1:42.206 2.907
28 TECHER, Alan 1:42.608 3.309
29 ANTONELLI, Niccolo 1:42.670 3.371

Výsledky 3. části

P. Jezdec Nej. kolo Ztráta
1 RINS, Alex 1:39.618  
2 VIÑALES, Maverick 1:39.663 0.045
3 SALOM, Luis 1:40.053 0.435
4 MILLER, Jack 1:40.291 0.673
5 FENATI, Romano 1:40.428 0.810
6 McPHEE, John 1:40.510 0.892
7 OLIVEIRA, Miguel 1:40.530 0.912
8 FOLGER, Jonas 1:40.766 1.148
9 VAZQUEZ, Efren 1:40.843 1.225
10 KHAIRUDDIN, Zulfahmi 1:40.916 1.298
11 BAGNAIA, Francesco 1:41.028 1.410
12 MARQUEZ, Alex 1:41.120 1.502
13 GUEVARA, Juan 1:41.165 1.547
14 KORNFEIL, Jakub 1:41.204 1.586
15 FERRARI, Matteo 1:41.327 1.709
16 LOI, Livio 1:41.344 1.726
17 BINDER, Brad 1:41.411 1.793
18 CARRASCO, Ana 1:41.471 1.853
19 VIÑALES, Isaac 1:41.621 2.003
20 IWEMA, Jasper 1:41.764 2.146
21 FINSTERBUSCH, Toni 1:41.872 2.254
22 BALDASSARRI, Lorenzo 1:41.929 2.311
23 GRANADO, Eric 1:41.965 2.347
24 TONUCCI, Alessandro 1:41.969 2.351
25 WEBB, Danny 1:42.003 2.385
26 TECHER, Alan 1:42.459 2.841
27 WATANABE, Hyuga 1:43.005 3.387
28 ANTONELLI, Niccolo 1:43.013 3.395
29 OETTL, Philipp 1:43.323 3.705

Doporučujeme

Články odjinud