Moto2: Ani v kvalifikaci nenašel Pol Espargaro přemožitele

Moto2: Ani v kvalifikaci nenašel Pol Espargaro přemožitele

Do zítřejší velké ceny Velké Británie odstartují z první řady Španěl Pol Espargaro, Ital Andrea Iannone a domácí Scott Redding.

Jezdec týmu Pons 40 HP Tuenti – Pol Espargaro (zvaný Polyccio) pokračuje ve výborné formě a do zítřejšího závodu odstartuje z prvního místa.  Jedná se o jeho první pole position ve třídě Moto2. Kvalifikačním výsledkem se Polyccio pasoval do role favorita pro zítřejší závod, mohl by si tedy zpětně nadělit dárek k narozeninám, které oslavil minulou neděli.

V první řadě Espargara doplní Andrea Iannone a k radosti britských fanoušků i domácí Scott Redding, který odstartuje třetí.

Domácí fanoušky nezklamal ani Bradley Smith, který má tento víkend také dobrou formu. Nedokázal se sice dostat do první řady, ale i se čtvrtým místem může být spokojený.

Na páté místo se postaví Marc Màrquez, který měl dnes dopoledne těžký pád, ale vyvázl z něj nezraněn. Druhou řadu doplní Ital Claudio Corti.

Třetí řadu tvoří Thomas Lüthi, Johann Zarco a Alex de Angelis. Top ten doplní Simone Corsi.

Kvalifikace se z větší části obešla bez nehod, ale v závěrečných deseti minutách se k zemi odporoučeli Max Neukirchner z týmu Kiefer Racing, Esteve Rabat z týmu Pons 40 HP Tuenti a Julian Simon z týmu Blusens Avintia. Žádný z jezdců naštěstí nebyl nijak vážně zraněn.

GP Velké Británie - Moto2, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Pol ESPARGARO Kalex 255.0 2'08.011  
2 Andrea IANNONE Speed Up 257.0 2'08.396 0.385 
3 Scott REDDING Kalex 258.7 2'08.616 0.605 
4 Bradley SMITH Tech 3 259.1 2'08.844 0.833 
5 Marc MARQUEZ Suter 257.2 2'08.864 0.853 
6 Claudio CORTI Kalex 256.6 2'08.883 0.872 
7 Thomas LUTHI Suter 256.0 2'09.120 1.109 
8 Johann ZARCO Motobi 261.0 2'09.353 1.342 
9 Alex DE ANGELIS Suter 255.1 2'09.639 1.628 
10 Simone CORSI FTR 256.8 2'09.776 1.765 
11 Dominique AEGERTER Suter 257.0 2'09.801 1.790 
12 Randy KRUMMENACHER Kalex 259.8 2'09.830 1.819 
13 Roberto ROLFO Suter 256.7 2'09.994 1.983 
14 Gino REA Suter 252.6 2'10.077 2.066 
15 Mike DI MEGLIO Speed Up 260.1 2'10.080 2.069 
16 Max NEUKIRCHNER Kalex 251.1 2'10.092 2.081 
17 Takaaki NAKAGAMI Kalex 253.9 2'10.154 2.143 
18 Mika KALLIO Kalex 256.4 2'10.202 2.191 
19 Ratthapark WILAIROT Suter 255.4 2'10.276 2.265 
20 Esteve RABAT Kalex 256.7 2'10.298 2.287 
21 Axel PONS Kalex 256.1 2'10.383 2.372 
22 Toni ELIAS Suter 256.8 2'10.473 2.462 
23 Angel RODRIGUEZ Bimota 251.6 2'10.921 2.910 
24 Xavier SIMEON Tech 3 251.2 2'10.987 2.976 
25 Ricard CARDUS AJR 248.7 2'11.383 3.372 
26 Julian SIMON Suter 254.7 2'11.654 3.643 
27 Nicolas TEROL Suter 258.3 2'11.713 3.702 
28 Yuki TAKAHASHI Suter 256.5 2'11.764 3.753 
29 Alexander LUNDH MZ-RE Honda 248.2 2'12.084 4.073 
30 Anthony WEST Moriwaki 246.4 2'13.265 5.254 
31 Marco COLANDREA FTR 250.1 2'13.502 5.491 
32 Alessandro ANDREOZZI FTR 246.3 2'14.633 6.622 
33 Eric GRANADO Motobi 250.6 2'14.803 6.792 
34 Elena ROSELL Moriwaki 243.7 2'15.024 7.013 

Doporučujeme

Články odjinud