Moto2: Boj o první startovní pozici byl nejúspěšnější pro Nakagamiho

Moto2: Boj o první startovní pozici byl nejúspěšnější pro Nakagamiho

Na nejlepší startovní pozici se probojoval Takaaki Nakagami. Spolu s ním budou startovat z první řady i Scott Redding a Johann Zarco.

Už potřetí bude v letošní sezóně vyrážet z pole position Japonec Takaaki Nakagami. Zatím se mu však ani jednu pole position nepodařilo přetavit ve vítězství. O své první vítězství kariéry se tedy může pokusit znovu už zítra. Zabránit mu v tom ovšem bude chtít například Scott Redding, který startuje z druhé pozice a bude se snažit vyjet si vítězství na domácí půdě. Úspěšný víkend má zatím Johann Zarco. Ovládl dva volné tréninky, do zítřejšího závodu se vydá z třetí pozice a bude doufat v co nejlepší umístění.

Čtvrtým nejrychlejším byl v dnešní kvalifikaci Esteve Rabat. Vedle něj se na startu objeví Thomas Lüthi a Pol Espargaro.

Vítěz brněnského závodu, Fin Mika Kallio, otvírá třetí řadu, kde kromě něj budou stát i Švýcar Dominique Aegerter a Belgičan Xavier Simeon.

Čtvrtou řadu utvoří Jordi Torres, Nicolas Terol a Mattia Pasini.

Gino Rea z českého týmu Montáže Brož Racing obsadil dvacátou příčku.

Nepříjemný pád měl domácí Danny Kent. Stroj hořel, ale jezdec je v pořádku. Na zemi skončil také Anthony West – i on od nehody odešel po svých.

GP Velké Británie - Moto2, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Takaaki NAKAGAMI Kalex 265.5 2'07.039  
2 Scott REDDING Kalex 263.2 2'07.078 0.039 
3 Johann ZARCO Suter 264.8 2'07.079 0.040 
4 Esteve RABAT Kalex 271.1 2'07.127 0.088 
5 Thomas LUTHI Suter 268.7 2'07.152 0.113 
6 Pol ESPARGARO Kalex 270.4 2'07.213 0.174 
7 Mika KALLIO Kalex 269.0 2'07.393 0.354 
8 Dominique AEGERTER Suter 270.0 2'07.620 0.581 
9 Xavier SIMEON Kalex 262.0 2'07.738 0.699 
10 Jordi TORRES Suter 263.8 2'07.927 0.888 
11 Nicolas TEROL Suter 269.5 2'07.946 0.907 
12 Mattia PASINI Speed Up 268.9 2'07.957 0.918 
13 Randy KRUMMENACHER Suter 268.3 2'08.295 1.256 
14 Toni ELIAS Kalex 269.6 2'08.422 1.383 
15 Julian SIMON Kalex 266.2 2'08.471 1.432 
16 Alex DE ANGELIS Speed Up 269.0 2'08.489 1.450 
17 Marcel SCHROTTER Kalex 265.6 2'08.497 1.458 
18 Ricard CARDUS Speed Up 266.6 2'08.671 1.632 
19 Alberto MONCAYO Speed Up 265.8 2'08.749 1.710 
20 Gino REA FTR 259.9 2'08.893 1.854 
21 Louis ROSSI Tech 3 266.7 2'09.030 1.991 
22 Simone CORSI Speed Up 266.6 2'09.270 2.231 
23 Sandro CORTESE Kalex 267.8 2'09.596 2.557 
24 Jason O'HALLORAN Motobi 261.8 2'09.683 2.644 
25 Yuki TAKAHASHI Moriwaki 266.6 2'09.792 2.753 
26 Dani RIVAS Kalex 265.6 2'09.822 2.783 
27 Danny KENT Tech 3 269.4 2'10.018 2.979 
28 Anthony WEST Speed Up 267.2 2'10.044 3.005 
29 Axel PONS Kalex 266.7 2'10.351 3.312 
30 Steven ODENDAAL Speed Up 264.1 2'10.365 3.326 
31 Rafid Topan SUCIPTO Speed Up 261.8 2'11.640 4.601 
32 Thitipong WAROKORN Suter 263.1 2'12.231 5.192 
33 Doni Tata PRADITA Suter 261.3 2'12.286 5.247 

Doporučujeme

Články odjinud