Moto2: Britskou pole position vybojoval Bagnaia

Moto2: Britskou pole position vybojoval Bagnaia

Do první řady britského závodu prostřední kubatury se kvalifikovali Francesco Bagnaia, Remy Gardner a Alex Márquez.

Z důvodu předchozích potíží při posledním tréninku a kvalifikacích MotoGP, začala kvalifikace prostřední kubatury o dost později a to shodou okolností byla doba, kdy dráha nebyla ještě úplně suchá, takže se dalo předpokládat, že v případě, že už během kvalifikace Moto2 nebude pršet, budou jezdci zajíždět své nejlepší časy až v samotném závěru.

A nakonec se i tak stalo. Zhruba tři minuty před závěrem se o nejlepší časy přetahovali Lowes a Lecuona, ale rychlá kola měli rozjetá i Pasini, Márquez, Schrötter a další. Dvě minuty před koncem byl první Bagnaia. Později se do čela dostal Schrötter. Bagnaia měl výlet mimo trať.

Následně se ještě do čela dostal Márquez, ale ani on tam dlouho nevydržel. Z pole position se nakonec raduje Bagnaia. Na druhé místo se dostal Remy Gardner. Alex Márquez klesl na třetí pozici.

Marcel Schrötter otvírá druhou řadu, do které jej doprovodí Luca Marini a Fabio Quartararo.

Pasini, Lecuona a Lowes, kteří se také prali o pole position, se nakonec seřadí do třetí řady. Elitní desítku uzavírá Romano Fenati.

Závod prostřední třídy se zítra ve Velké Británii pojede netradičně až v 15:30 našeho času a bude to poslední závod dne. Jako první se na trať vydá Moto3, následně MotoGP a Moto2 uzavře program.

GP Velké Británie - Moto2, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Francesco BAGNAIA Kalex 266,2 2'08,153  
2 Remy GARDNER Tech 3 262 2'08,347 0,194
3 Alex MARQUEZ Kalex 264,9 2'08,411 0,258
4 Marcel SCHROTTER Kalex 263,3 2'08,442 0,289
5 Luca MARINI Kalex 267 2'08,643 0,49
6 Fabio QUARTARARO Speed Up 260,2 2'08,756 0,603
7 Mattia PASINI Kalex 266,4 2'08,772 0,619
8 Iker LECUONA KTM 264,8 2'08,774 0,621
9 Sam LOWES KTM 259,3 2'08,785 0,632
10 Romano FENATI Kalex 264,9 2'08,908 0,755
11 Xavi VIERGE Kalex 263,6 2'08,921 0,768
12 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 262,9 2'08,976 0,823
13 Andrea LOCATELLI Kalex 262,9 2'09,007 0,854
14 Joan MIR Kalex 261,3 2'09,041 0,888
15 Augusto FERNANDEZ Kalex 262,7 2'09,129 0,976
16 Brad BINDER KTM 264 2'09,252 1,099
17 Dominique AEGERTER KTM 262,3 2'09,301 1,148
18 Bo BENDSNEYDER Tech 3 261,8 2'09,323 1,17
19 Niki TUULI Kalex 262,1 2'09,578 1,425
20 Joe ROBERTS NTS 258,1 2'09,582 1,429
21 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 266,8 2'09,706 1,553
22 Jorge NAVARRO Kalex 261,5 2'09,838 1,685
23 Miguel OLIVEIRA KTM 262,4 2'09,968 1,815
24 Stefano MANZI Suter 256,2 2'09,994 1,841
25 Steven ODENDAAL NTS 260,9 2'10,112 1,959
26 Danny KENT Speed Up 263,1 2'10,285 2,132
27 Khairul Idham PAWI Kalex 259,8 2'10,888 2,735
28 Josh OWENS Kalex 258,8 2'11,033 2,88
29 Jules DANILO Kalex 258,9 2'11,522 3,369
30 Federico FULIGNI Kalex 256,1 2'12,355 4,202
31 Alejandro MEDINA Kalex 256,5 2'12,847 4,694
32 Simone CORSI Kalex 259,3 2'13,871 5,718
33 Xavi CARDELUS Kalex 259,5 2'14,055 5,902

Foto: Sky Racing

Doporučujeme

Články odjinud