Moto2: Pole position na domácí půdě vybojoval Pasini

Moto2: Pole position na domácí půdě vybojoval Pasini

Mattia Pasini na své domácí trati odstartuje z prvního místa. Do první řady se kvalifikovali i Marcel Schrötter a Alex Márquez.

Stejně jako po kvalifikaci MotoGP se i po kvalifikaci prostřední kubatury mohou radovat domácí fanoušci v Mugellu. Pole position v Moto2 si totiž zajistil Ital Mattia Pasini, který loni v Mugellu zvítězil. Zajímavostí na Pasiniho loňském vítězství bylo, že přišlo až osm let po jeho do té doby poslední výhře. Spolu s Pasinim zítra z první řady vyrazí i Němec Marcel Schrötter a Španěl Alex Márquez.

Druhou řadu otvírá Francesco Bagnaia. Tato řada bude kompletně italská. Bagnaiu do ní totiž doprovodí Simone Corsi a Romano Fenati.

Ve třetí řadě budou mít Italové dva zástupce. Na sedmé místo se kvalifikoval Rossiho poloviční bratr Luca Marini. Osmý skončil Lorenzo Baldassarri. Společnost jim bude dělat Španěl Joan Mir, který je dle posledních informací blízko podpisu smlouvy s týmem Suzuki v MotoGP.

Desítku uzavřel Jorge Navarro. Do čtvrté řady se dále kvalifikovali i Miguel Oliveira a Xavi Vierge.

Po zranění se vrací Švýcar Dominique Aegerter. V dnešní kvalifikaci obsadil šestadvacáté místo.

Na startu bude nadále chybět Remy Gardner, který si při motokrosovém tréninku zlomil obě nohy. Místo něj opět pojede Hector Garzo.

Na divokou kartu startuje Xavi Cardelus.

Závod Moto2 začíná v neděli ve 12:20.

GP Itálie - Moto2, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Mattia PASINI Kalex 286,6 1'51,575  
2 Marcel SCHROTTER Kalex 290,8 1'51,605 0,03
3 Alex MARQUEZ Kalex 286,4 1'51,642 0,067
4 Francesco BAGNAIA Kalex 284,3 1'51,921 0,346
5 Simone CORSI Kalex 284,2 1'51,959 0,384
6 Romano FENATI Kalex 289,1 1'51,973 0,398
7 Luca MARINI Kalex 288 1'51,979 0,404
8 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 283,9 1'52,083 0,508
9 Joan MIR Kalex 288,9 1'52,100 0,525
10 Jorge NAVARRO Kalex 288,8 1'52,112 0,537
11 Miguel OLIVEIRA KTM 288,3 1'52,145 0,57
12 Xavi VIERGE Kalex 287,6 1'52,173 0,598
13 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 286,8 1'52,227 0,652
14 Sam LOWES KTM 279,8 1'52,244 0,669
15 Danny KENT Speed Up 281,9 1'52,245 0,67
16 Fabio QUARTARARO Speed Up 284 1'52,318 0,743
17 Andrea LOCATELLI Kalex 290 1'52,387 0,812
18 Khairul Idham PAWI Kalex 282,9 1'52,391 0,816
19 Brad BINDER KTM 287,1 1'52,433 0,858
20 Stefano MANZI Suter 282,2 1'52,618 1,043
21 Hector BARBERA Kalex 293,3 1'52,644 1,069
22 Iker LECUONA KTM 283,8 1'52,668 1,093
23 Bo BENDSNEYDER Tech 3 286,3 1'52,729 1,154
24 Isaac VINALES Kalex 286,3 1'52,840 1,265
25 Steven ODENDAAL NTS 289,3 1'52,842 1,267
26 Dominique AEGERTER KTM 280,8 1'52,879 1,304
27 Niki TUULI Kalex 282 1'53,390 1,815
28 Joe ROBERTS NTS 290,1 1'53,562 1,987
29 Jules DANILO Kalex 286,4 1'53,606 2,031
30 Eric GRANADO Suter 280,8 1'54,038 2,463
31 Federico FULIGNI Kalex 283 1'54,389 2,814
32 Hector GARZO Tech 3 281,2 1'54,720 3,145
33 Xavi CARDELUS Kalex 282,6 1'55,485 3,91

Foto: Italtrans

Doporučujeme

Články odjinud