Moto2: Pole position pro závod v Kataru získal Rabat

Moto2: Pole position pro závod v Kataru získal Rabat

Esteve Rabat vybojoval první místo na startu závodu prostřední kubatury. Do první řady se s ním postaví i Sandro Cortese a Takaaki Nakagami.

První závod třídy Moto2 začne s Rabatem na prvním startovním místě. Sandro Cortese zahájí svou druhou sezónu v prostřední třídě druhou pozicí na startovním roštu. První řadu doplní Japonec Takaaki Nakagami, který ovládl druhý volný trénink v Kataru.

Druhou řadu otvírá mistr světa třídy do 125ccm z roku 2005 - Thomas Lüthi. Vedle švýcarského závodníka se seřadí Sam Lowes a Mika Kallio.

Belgičan Xavier Simeon, Sanmariňan Alex de Angelis a Francouz Johann Zarco vyplní třetí řadu.

Mezi dva italské závodníky se ve čtvrté startovní řadě vklínil Švýcar Dominique Aegerter, který tak zítra bude mít z jedné strany desátého Corsiho a ze druhé strany bude stát dvanáctý Mattia Pasini.

Závod třídy Moto2 začíná zítra v 18:20 našeho času.

GP Kataru - Moto2, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Esteve RABAT Kalex 274,0 2'00,081  
2 Sandro CORTESE Kalex 273,4 2'00,101 0,020
3 Takaaki NAKAGAMI Kalex 268,8 2'00,451 0,370
4 Thomas LUTHI Suter 274,8 2'00,459 0,378
5 Sam LOWES Speed Up 272,6 2'00,547 0,466
6 Mika KALLIO Kalex 273,4 2'00,621 0,540
7 Xavier SIMEON Suter 270,8 2'00,696 0,615
8 Alex DE ANGELIS Suter 273,9 2'00,764 0,683
9 Johann ZARCO Caterham Suter 267,5 2'00,806 0,725
10 Simone CORSI Forward KLX 270,7 2'00,831 0,750
11 Dominique AEGERTER Suter 273,0 2'00,910 0,829
12 Mattia PASINI Forward KLX 271,2 2'00,914 0,833
13 Marcel SCHROTTER Tech 3 273,4 2'01,004 0,923
14 Maverick VINALES Kalex 269,1 2'01,032 0,951
15 Jonas FOLGER Kalex 270,4 2'01,045 0,964
16 Jordi TORRES Suter 272,3 2'01,111 1,030
17 Luis SALOM Kalex 271,9 2'01,124 1,043
18 Ricard CARDUS Tech 3 272,3 2'01,185 1,104
19 Julian SIMON Kalex 271,9 2'01,190 1,109
20 Louis ROSSI Kalex 275,2 2'01,277 1,196
21 Nicolas TEROL Suter 273,2 2'01,319 1,238
22 Randy KRUMMENACHER Suter 270,4 2'01,334 1,253
23 Lorenzo BALDASSARRI Suter 270,1 2'01,431 1,350
24 Gino REA Suter 270,3 2'01,569 1,488
25 Axel PONS Kalex 271,9 2'01,609 1,528
26 Anthony WEST Speed Up 275,3 2'01,732 1,651
27 Josh HERRIN Caterham Suter 271,6 2'02,258 2,177
28 Azlan SHAH Kalex 270,4 2'02,355 2,274
29 Franco MORBIDELLI Kalex 270,4 2'02,395 2,314
30 Hafizh SYAHRIN Kalex 278,3 2'02,473 2,392
31 Roman RAMOS Speed Up 273,5 2'02,676 2,595
32 Thitipong WAROKORN Kalex 270,6 2'03,329 3,248
33 Mashel AL NAIMI Speed Up 274,3 2'03,948 3,867
34 Tetsuta NAGASHIMA TSR 260,7 2'04,036 3,955
35 Robin MULHAUSER Suter 268,1 2'04,147 4,066

Doporučujeme

Články odjinud