Moto2: Pole position si v Jerezu vyjel Fin Mika Kallio

Moto2: Pole position si v Jerezu vyjel Fin Mika Kallio

Mika Kallio zajel nejrychlejší čas dnešní španělské kvalifikace. I Sandro Cortese a Luis Salom se zítra podívají do první řady.

Poprvé od Japonska 2013 se na první startovní místo postaví Mika Kallio, vítěz loňského závodu v Brně. Zítra se Kallio pokusí získat své druhé vítězství ve třídě Moto2. V tom mu budou chtít zabránit například jezdci, kteří se s ním postaví do první řady - Sandro Cortese a Luis Salom.

Po nevydařeném víkendu v Argentině si Thomas Lüthi trochu vylepšil náladu čtvrtým místem v dnešní kvalifikaci. Lüthiho krajan Dominique Aegerter bude stát po jeho boku a spolu se dvěma švýcarskými jezdci se do druhé řady podívá i Esteve Rabat, vítěz předchozího závodu.

Jonas Folger a Maverick Viňales jsou v letošní sezóně nováčky ve třídě Moto2. Do závodu budou zítra vyrážet společně ze třetí řady, kde jim bude dělat společnost Marcel Schrotter.

Čtvrtou řadu vyplní Johann Zarco, Simone Corsi a Xavier Simeon.

Na zemi skončili Azlan Shah a Jordi Torres. Oba jezdci jsou v pořádku. Zcela v pořádku však bohužel není Nicolas Terol, který po pádu ve třetím tréninku nenastoupil do kvalifikace kvůli bolesti boku.

GP Španělska - Moto2, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Mika KALLIO Kalex 247,9 1'42,766  
2 Sandro CORTESE Kalex 249,8 1'43,060 0,294
3 Luis SALOM Kalex 251,8 1'43,174 0,408
4 Thomas LUTHI Suter 246,2 1'43,222 0,456
5 Dominique AEGERTER Suter 246,3 1'43,232 0,466
6 Esteve RABAT Kalex 247,1 1'43,234 0,468
7 Jonas FOLGER Kalex 245,5 1'43,235 0,469
8 Maverick VINALES Kalex 246,6 1'43,256 0,490
9 Marcel SCHROTTER Tech 3 246,3 1'43,501 0,735
10 Johann ZARCO Caterham Suter 245,3 1'43,513 0,747
11 Simone CORSI Forward KLX 245,5 1'43,569 0,803
12 Xavier SIMEON Suter 247,4 1'43,615 0,849
13 Takaaki NAKAGAMI Kalex 244,8 1'43,625 0,859
14 Ricard CARDUS Tech 3 248,4 1'43,648 0,882
15 Sam LOWES Speed Up 249,5 1'43,664 0,898
16 Julian SIMON Kalex 247,5 1'43,716 0,950
17 Ratthapark WILAIROT Caterham Suter 244,7 1'43,775 1,009
18 Mattia PASINI Forward KLX 244,7 1'43,826 1,060
19 Alex DE ANGELIS Suter 249,7 1'43,951 1,185
20 Lorenzo BALDASSARRI Suter 247,5 1'43,978 1,212
21 Louis ROSSI Kalex 246,3 1'44,033 1,267
22 Jordi TORRES Suter 244,5 1'44,240 1,474
23 Franco MORBIDELLI Kalex 249,5 1'44,395 1,629
24 Anthony WEST Speed Up 245,3 1'44,438 1,672
25 Randy KRUMMENACHER Suter 247,3 1'44,476 1,710
26 Hafizh SYAHRIN Kalex 247,4 1'44,563 1,797
27 Gino REA Suter 248,1 1'44,606 1,840
28 Axel PONS Kalex 244,3 1'44,658 1,892
29 Tetsuta NAGASHIMA TSR 244,0 1'45,112 2,346
30 Robin MULHAUSER Suter 244,2 1'45,358 2,592
31 Azlan SHAH Kalex 244,3 1'45,511 2,745
32 Thitipong WAROKORN Kalex 244,5 1'45,606 2,840
33 Roman RAMOS Speed Up 243,6 1'45,634 2,868
34 Edgar PONS Kalex 242,9 1'45,652 2,886
  Nicolas TEROL Suter      

Doporučujeme

Články odjinud