Moto2: Poprvé v kariéře se v Brně vydá do závodu jako první Marini

Moto2: Poprvé v kariéře se v Brně vydá do závodu jako první Marini

Luca Marini si v Brně zajistil svůj první start z pole position. Do první řady se kvalifikovali i Alex Márquez a Mattia Pasini.

Luca Marini se před letní přestávkou dočkal prvního podia kariéry a také v úvodu druhé poloviny sezóny je poloviční bratr Valentina Rossiho v dobré formě. V Brně si zajistil svůj první start z pole position. Společnost mu v první řadě budou dělat Alex Márquez a Mattia Pasini.

Miguel Oliveira otvírá druhou řadu. Na páté místo se kvalifikoval Marcel Schrötter, který byl nejrychlejší v pátek. Šestou pozici si zajistil Francesco Bagnaia.

Brad Binder vyrazí do závodu ze sedmé pozice. Osmý čas v kvalifikaci zaznamenal Xavi Vierge. Třetí řadu doplní Dominique Aegerter.

Elitní desítku uzavřel Lorenzo Baldassarri, který to měl dnes s pádem, ale je v pořádku. Jedenácté místo si vyjel Jorge Navarro. A ze čtvrté řady se do závodu podívá také Joan Mir.

V prostřední kubatuře sice Česká republika nemá zástupce v podobě jezdce, ale na divokou kartu zde startuje český tým Willi Race Racing Team. Jede za ně Jihoafričan s portugalskou licencí - Sheridan Morais, který odstartuje devětadvacátý.

Závod prostřední třídy startuje v neděli ve 12:20.

GP České republiky - Moto2, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Luca MARINI Kalex 254,2 2'02,244  
2 Alex MARQUEZ Kalex 254 2'02,359 0,115
3 Mattia PASINI Kalex 254,1 2'02,417 0,173
4 Miguel OLIVEIRA KTM 256,2 2'02,446 0,202
5 Marcel SCHROTTER Kalex 253,8 2'02,449 0,205
6 Francesco BAGNAIA Kalex 252,8 2'02,451 0,207
7 Brad BINDER KTM 257,3 2'02,493 0,249
8 Xavi VIERGE Kalex 258 2'02,505 0,261
9 Dominique AEGERTER KTM 255,6 2'02,520 0,276
10 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 253,8 2'02,649 0,405
11 Jorge NAVARRO Kalex 254,8 2'02,653 0,409
12 Joan MIR Kalex 256,2 2'02,748 0,504
13 Iker LECUONA KTM 258,7 2'02,749 0,505
14 Fabio QUARTARARO Speed Up 254,1 2'02,760 0,516
15 Andrea LOCATELLI Kalex 254,6 2'02,824 0,58
16 Simone CORSI Kalex 255,4 2'02,905 0,661
17 Romano FENATI Kalex 255,6 2'03,106 0,862
18 Bo BENDSNEYDER Tech 3 254,3 2'03,235 0,991
19 Remy GARDNER Tech 3 250,6 2'03,273 1,029
20 Khairul Idham PAWI Kalex 255,1 2'03,301 1,057
21 Augusto FERNANDEZ Kalex 251,6 2'03,363 1,119
22 Sam LOWES KTM 248,9 2'03,385 1,141
23 Joe ROBERTS NTS 251,4 2'03,540 1,296
24 Danny KENT Speed Up 258,4 2'03,548 1,304
25 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 257,3 2'03,569 1,325
26 Steven ODENDAAL NTS 254,8 2'03,594 1,35
27 Stefano MANZI Suter 255,3 2'03,613 1,369
28 Niki TUULI Kalex 255 2'03,873 1,629
29 Sheridan MORAIS Kalex 253,3 2'04,126 1,882
30 Jules DANILO Kalex 253,5 2'04,281 2,037
31 Xavi CARDELUS Kalex 251,7 2'04,659 2,415
32 Alejandro MEDINA Kalex 251,2 2'04,869 2,625
  Eric GRANADO Suter      

Foto: Sky Racing

Doporučujeme

Články odjinud