Moto2: První britský trénink ovládl domácí Dixon

Moto2: První britský trénink ovládl domácí Dixon

Na prvních třech místech se dnes na okruhu Silverstone ve třídě Moto2 seřadili Dixon, Fernandez a Canet. Sam Lowes musel po pádu do zdravotního střediska kvůli bolesti ruky.

GP Velké Británie - Moto2, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 96JakeDixon Kalex 273,4 02'05,4090 0
2 37AugustoFernandez Kalex 273,4 02'05,4750 0,066
3 40AronCanet Kalex 273,4 02'05,8750 0,466
4 21AlonsoLopez Boscoscuro 274,1 02'05,9880 0,579
5 16JoeRoberts Kalex 271,3 02'06,1500 0,741
6 79AiOgura Kalex 276,9 02'06,3560 0,947
7 64BoBendsneyder Kalex 269,3 02'06,3790 0,97
8 7BarryBaltus Kalex 274,8 02'06,3890 0,98
9 14TonyArbolino Kalex 274,8 02'06,5000 1,091
10 75AlbertArenas Kalex 272 02'06,5320 1,123
11 54FermínAldeguer Boscoscuro 274,1 02'06,5330 1,124
12 18ManuelGonzalez Kalex 276,9 02'06,5840 1,175
13 6CameronBeaubier Kalex 276,9 02'06,7190 1,31
14 23MarcelSchrotter Kalex 274,1 02'06,7620 1,353
15 42MarcosRamirez MV Agusta 274,8 02'06,9020 1,493
16 13CelestinoVietti Kalex 275,5 02'06,9030 1,494
17 9JorgeNavarro Kalex 279 02'06,9050 1,496
18 35SomkiatChantra Kalex 275,5 02'06,9620 1,553
19 12FilipSalac Kalex 278,3 02'07,1820 1,773
20 52JeremyAlcoba Kalex 274,1 02'07,2110 1,802
21 28NiccolòAntonelli Kalex 274,1 02'07,5290 2,12
22 24SimoneCorsi MV Agusta 272 02'07,9200 2,511
23 4Sean DylanKelly Kalex 273,4 02'08,1270 2,718
24 19LorenzoDalla Porta Kalex 274,1 02'08,7000 3,291
25 RorySkinner Kalex 272 02'08,8120 3,403
26 61AlessandroZaccone Kalex 269,3 02'08,8920 3,483
27 22SamLowes Kalex 267,9 02'08,9130 3,504
28 81KeminthKubo Kalex 272,7 02'09,2280 3,819
29 74PiotrBiesiekirski Kalex 270 02'10,6510 5,242
30 84Zonta Van Den Goorbergh Kalex 272,7 02'11,1770 5,768

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud