Moto2: První místo na startu GP Francie obsadí Marc Márquez

Moto2: První místo na startu GP Francie obsadí Marc Márquez

Na startu GP Francie bude stát v první řadě vítěz předchozího závodu Marc Márquez, vedle něj budou Thomas Lüthi a Pol Espargaró.

Jezdec týmu Repsol CatalunyaCaixa a vedoucí jezdec šampionátu v jedné osobě - Marc Márquez - vybojoval pole position i přes pád na začátku kvalifikace. Dokázal se rychle vrátit zpět na trať a získal tak svou třetí pole position v řadě.

Na druhou pozici se podařilo proklouznout švýcarskému závodníkovi Lüthimu. Na třetím místě bude zítra stát Márquezův krajan Pol Espargaro.

Druhou řadu na startovním roštu obsadí Scott Redding, který v kvalifikaci upadl a už se nedokázal zlepšit. Vedle něj se postaví Andrea Iannone a Mika Kallio, který jezdí s Reddingem v jednom týmu.

Osmým místem se před domácím publikem předvedl Johann Zarco, který tak spolu s de Angelisem a Cortim vystartuje ze třetí řady.

Kromě Marca Márqueze a Scotta Reddinga potkala nepříjemnost v podobě pádu i Mika di Meglia a Xaviera Simeona. Simeon byl odveden na mobilní kliniku na prohlídku. Mike di Meglio je v pořádku.

 

GP Francie - Moto2, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Marc MARQUEZ Suter 254.1 1'37.710  
2 Thomas LUTHI Suter 256.8 1'37.739 0.029 
3 Pol ESPARGARO Kalex 253.8 1'38.190 0.480 
4 Scott REDDING Kalex 250.3 1'38.369 0.659 
5 Andrea IANNONE Speed Up 252.6 1'38.399 0.689 
6 Mika KALLIO Kalex 253.6 1'38.574 0.864 
7 Alex DE ANGELIS Suter 251.7 1'38.662 0.952 
8 Johann ZARCO Motobi 251.7 1'38.752 1.042 
9 Claudio CORTI Kalex 247.1 1'38.795 1.085 
10 Toni ELIAS Suter 250.6 1'38.826 1.116 
11 Julian SIMON Suter 253.2 1'38.827 1.117 
12 Dominique AEGERTER Suter 251.5 1'38.863 1.153 
13 Randy KRUMMENACHER Kalex 256.2 1'38.880 1.170 
14 Simone CORSI FTR 251.5 1'38.961 1.251 
15 Ricard CARDUS AJR 249.5 1'39.061 1.351 
16 Axel PONS Kalex 251.7 1'39.105 1.395 
17 Nicolas TEROL Suter 252.6 1'39.229 1.519 
18 Esteve RABAT Kalex 255.7 1'39.258 1.548 
19 Bradley SMITH Tech 3 250.6 1'39.301 1.591 
20 Yuki TAKAHASHI Suter 253.8 1'39.315 1.605 
21 Xavier SIMEON Tech 3 248.8 1'39.353 1.643 
22 Roberto ROLFO Suter 250.2 1'39.414 1.704 
23 Mike DI MEGLIO Speed Up 253.3 1'39.520 1.810 
24 Gino REA Suter 253.2 1'39.796 2.086 
25 Takaaki NAKAGAMI Kalex 252.0 1'39.797 2.087 
26 Alexander LUNDH MZ-RE Honda 249.7 1'39.924 2.214 
27 Max NEUKIRCHNER Kalex 247.0 1'40.120 2.410 
28 Anthony WEST Moriwaki 247.6 1'40.573 2.863 
29 Ratthapark WILAIROT Suter 249.4 1'40.784 3.074 
30 Angel RODRIGUEZ Bimota 245.6 1'41.443 3.733 
31 Elena ROSELL Moriwaki 243.6 1'41.634 3.924 
32 Marco COLANDREA FTR 248.7 1'42.182 4.472 

 

Doporučujeme

Články odjinud