Moto2: První pole position v prostřední kubatuře slaví Quartararo

První pole position kariéry jezdce Moto2 vybojoval Fabio Quartararo. Do první řady se kvalifikovali i Alex Márquez a Marcel Schrötter.

Fabio Quartararo naposledy startoval z pole position ve Francii roku 2015, když ještě jezdil v kategorii Moto3. V prostřední kubatuře bylo jeho dosud nejlepším startovním místem třetí místo v Malajsii loňského roku. Dnes se mladý Francouz dočkal první pole position. Na druhé místo se kvalifikoval Alex Márquez, který loni v Katalánsku zvítězil po startu z prvního místa. První řadu doplní Marcel Schrötter.

Vedoucí muž šampionátu – Francesco Bagnaia – odstartuje jako čtvrtý. Na pátou pozici se dostal Brad Binder a druhou řadu uzavírá Mattia Pasini.

Joan Mir bude v příštích dvou letech jezdcem Suzuki

Joan Mir bude v příštích dvou letech jezdcem Suzuki

Xavi Vierge v kvalifikaci upadl, ale naštěstí je v pořádku. Španěl obsadil sedmé místo. Jeho krajan Joan Mir, který před několika dny oznámil, že od příštího roku pojede se Suzuki v MotoGP, vyrazí do katalánského závodu jako osmý.  Sam Lowes, který se do Moto2 vrátil po působení v královské kubatuře, vybojoval deváté místo.

Elitní desítku uzavírá Lorenzo Baldassarri. Vedle Baldassarriho bude na roštu stát jeho krajan Simone Corsi. Čtvrtou řadu zkompletuje Tetsuta Nagashima.

Závod prostřední třídy startuje v neděli ve 12:20.

GP Katalánska - Moto2, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Fabio QUARTARARO Speed Up 282,6 1'43,474  
2 Alex MARQUEZ Kalex 282,2 1'43,590 0,116
3 Marcel SCHROTTER Kalex 286,2 1'43,619 0,145
4 Francesco BAGNAIA Kalex 284,1 1'43,821 0,347
5 Brad BINDER KTM 282,5 1'43,867 0,393
6 Mattia PASINI Kalex 284,9 1'43,905 0,431
7 Xavi VIERGE Kalex 284 1'44,136 0,662
8 Joan MIR Kalex 281,3 1'44,170 0,696
9 Sam LOWES KTM 276,9 1'44,215 0,741
10 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 280 1'44,227 0,753
11 Simone CORSI Kalex 279,9 1'44,232 0,758
12 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 281,2 1'44,244 0,77
13 Luca MARINI Kalex 283,3 1'44,269 0,795
14 Iker LECUONA KTM 283,9 1'44,314 0,84
15 Romano FENATI Kalex 283,1 1'44,383 0,909
16 Andrea LOCATELLI Kalex 285,6 1'44,419 0,945
17 Miguel OLIVEIRA KTM 282,7 1'44,429 0,955
18 Edgar PONS Kalex 280,5 1'44,512 1,038
19 Jorge NAVARRO Kalex 283,4 1'44,551 1,077
20 Augusto FERNANDEZ Kalex 282,3 1'44,564 1,09
21 Isaac VINALES Kalex 284,2 1'44,725 1,251
22 Khairul Idham PAWI Kalex 277,9 1'44,735 1,261
23 Remy GARDNER Tech 3 281,7 1'44,760 1,286
24 Dominique AEGERTER KTM 282,1 1'44,780 1,306
25 Steven ODENDAAL NTS 279,8 1'44,972 1,498
26 Bo BENDSNEYDER Tech 3 279,1 1'45,089 1,615
27 Danny KENT Speed Up 283,1 1'45,155 1,681
28 Joe ROBERTS NTS 275,2 1'45,366 1,892
29 Niki TUULI Kalex 281,3 1'45,477 2,003
30 Dimas EKKY PRATAMA Honda 275,6 1'45,532 2,058
31 Stefano MANZI Suter 275,7 1'45,560 2,086
32 Eric GRANADO Suter 278,4 1'45,605 2,131
33 Jules DANILO Kalex 282 1'45,902 2,428
34 Federico FULIGNI Kalex 275,7 1'46,544 3,07

Foto: Speed Up

Přidat příspěvek

Nejnovější komentáře