Moto2: Prvnímu tréninku v Katalánsku kraloval Canet

Moto2: Prvnímu tréninku v Katalánsku kraloval Canet

Nejrychlejší trojici prvního katalánského tréninku třídy Moto2 tvoří Aron Canet, Augusto Fernandez a Jake Dixon.

GP Katalánska - Moto2, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 40AronCanet Kalex 290,3 01'44,4500 0
2 37AugustoFernandez Kalex 291,1 01'44,4740 0,024
3 96JakeDixon Kalex 289,5 01'44,5290 0,079
4 22SamLowes Kalex 288,7 01'44,5750 0,125
5 64BoBendsneyder Kalex 288,7 01'44,7320 0,282
6 75AlbertArenas Kalex 289,5 01'44,7410 0,291
7 23MarcelSchrotter Kalex 293,4 01'44,7450 0,295
8 51PedroAcosta Kalex 293,4 01'44,8280 0,378
9 21AlonsoLopez Boscoscuro 287,2 01'44,8620 0,412
10 79AiOgura Kalex 293,4 01'44,9190 0,469
11 13CelestinoVietti Kalex 291,8 01'44,9620 0,512
12 16JoeRoberts Kalex 288 01'44,9710 0,521
13 19LorenzoDalla Porta Kalex 291,8 01'45,1590 0,709
14 12FilipSalac Kalex 294,2 01'45,2860 0,836
15 14TonyArbolino Kalex 289,5 01'45,3720 0,922
16 18ManuelGonzalez Kalex 287,2 01'45,3950 0,945
17 54FermínAldeguer Boscoscuro 288,7 01'45,4080 0,958
18 35SomkiatChantra Kalex 291,1 01'45,4240 0,974
19 9JorgeNavarro Kalex 289,5 01'45,5050 1,055
20 7BarryBaltus Kalex 289,5 01'45,6050 1,155
21 6CameronBeaubier Kalex 290,3 01'45,8780 1,428
22 62StefanoManzi Kalex 289,5 01'45,9180 1,468
23 61AlessandroZaccone Kalex 290,3 01'46,1620 1,712
24 52JeremyAlcoba Kalex 293,4 01'46,2090 1,759
25 28NiccolòAntonelli Kalex 292,6 01'46,3380 1,888
26 42MarcosRamirez MV Agusta 291,1 01'46,3740 1,924
27 24SimoneCorsi MV Agusta 286,4 01'46,7450 2,295
28 55AlexToledo Kalex 284,9 01'46,8830 2,433
29 84ZontaVan Den Goorbergh Kalex 288 01'46,9310 2,481
30 4Sean DylanKelly Kalex 293,4 01'47,0080 2,558
31 PiotrBiesiekirski Kalex 282,7 01'47,6670 3,217

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud