Moto2: Rabat vydržel na prvním místě i po druhém tréninku

Moto2: Rabat vydržel na prvním místě i po druhém tréninku

Esteve Rabat zůstává první i po pátečním odpoledním tréninku. Na druhou příčku se posunul Jonas Folger a třetí je Sam Lowes.

GP Katalánska - Moto2, 2. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Esteve RABAT Kalex 279,1 1'46,955  
2 Jonas FOLGER Kalex 277,1 1'47,701 0,746
3 Sam LOWES Speed Up 277,8 1'47,908 0,953
4 Maverick VIN~ALES Kalex 275,4 1'47,996 1,041
5 Sandro CORTESE Kalex 281,0 1'48,012 1,057
6 Takaaki NAKAGAMI Kalex 277,9 1'48,049 1,094
7 Luis SALOM Kalex 278,3 1'48,146 1,191
8 Mattia PASINI Kalex 274,5 1'48,216 1,261
9 Mika KALLIO Kalex 274,3 1'48,220 1,265
10 Marcel SCHROTTER Tech 3 274,1 1'48,272 1,317
11 Dominique AEGERTER Suter 279,2 1'48,307 1,352
12 Franco MORBIDELLI Kalex 279,7 1'48,345 1,390
13 Thomas LUTHI Suter 278,4 1'48,357 1,402
14 Jordi TORRES Suter 281,2 1'48,363 1,408
15 Johann ZARCO Caterham Suter 270,2 1'48,528 1,573
16 Louis ROSSI Kalex 280,3 1'48,538 1,583
17 Julian SIMON Kalex 277,2 1'48,549 1,594
18 Simone CORSI Kalex 277,4 1'48,550 1,595
19 Nicolas TEROL Suter 278,8 1'48,606 1,651
20 Ricard CARDUS Tech 3 277,9 1'48,624 1,669
21 Axel PONS Kalex 280,0 1'48,723 1,768
22 Xavier SIMEON Suter 274,7 1'48,734 1,779
23 Randy KRUMMENACHER Suter 277,2 1'48,761 1,806
24 Hafizh SYAHRIN Kalex 276,9 1'48,802 1,847
25 Alex DE ANGELIS Suter 281,4 1'48,804 1,849
26 Gino REA Suter 274,7 1'48,812 1,857
27 Josh HERRIN Caterham Suter 276,3 1'48,994 2,039
28 Lorenzo BALDASSARRI Suter 275,9 1'49,142 2,187
29 Anthony WEST Speed Up 276,7 1'49,156 2,201
30 Roman RAMOS Speed Up 275,8 1'49,620 2,665
31 Tetsuta NAGASHIMA TSR 269,5 1'49,986 3,031
32 Azlan SHAH Kalex 273,6 1'50,022 3,067
33 Robin MULHAUSER Suter 275,7 1'50,315 3,360
34 Thitipong WAROKORN Kalex 275,4 1'51,823 4,868

Doporučujeme

Články odjinud