Moto2: S kvalifikačním časem nejúspěšněji zabojoval Rabat

Moto2: S kvalifikačním časem nejúspěšněji zabojoval Rabat

Esteve Rabat si na okruh Montmeló přivezl výbornou formu. Ovládl všechny tréninky i kvalifikaci. Vedle něj se zítra seřadí Kallio a Viňales.

Esteve Rabat si na domácí trati zajistil start z prvního místa a pokusí se zítra zvítězit, aby si upevnil vedení v šampionátu. Situaci se mu však jistě nebude snažit nijak usnadnit jeho týmový kolega Mika Kallio, který na Rabata ztrácí dvaadvacet bodů, v celkovém pořadí šampionátu je druhý a zítra startuje z druhé pozice. Maverick Viňales doplní první řadu.

Sandro Cortese si vyjel čtvrtou příčku, v závěru kvalifikace ovšem upadl. Jezdec je naštěstí v pořádku. Upadl i Mattia Pasini, který také startuje z druhé řady. Ani jemu se nic vážného nestalo. Mezi Italem Pasinim a Němcem s italskými předky Cortesem bude zítra stát Němec Jonas Folger. Všech šest (v kvalifikaci) nejvýše umístěných jezdců závodí s motocyklem Kalex.

Třetí řadu otvírá Thomas Lüthi na stroji Suter. Johann Zarco a Sam Lowes doprovodí do třetí startovní řady bývalého švýcarského šampiona třídy do 125ccm.

Lüthiho krajan Dominique Aegerter startuje desátý. Do desítky se těsně nevešel Luis Salom, který ve třetím tréninku havaroval a poté se rozčiloval. Čtvrtou řadu uzavře Franco Morbidelli.

GP Katalánska - Moto2, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Esteve RABAT Kalex 277,4 1'46,569  
2 Mika KALLIO Kalex 280,8 1'47,140 0,571
3 Maverick VINALES Kalex 280,8 1'47,192 0,623
4 Sandro CORTESE Kalex 283,3 1'47,267 0,698
5 Jonas FOLGER Kalex 281,5 1'47,444 0,875
6 Mattia PASINI Kalex 281,3 1'47,526 0,957
7 Thomas LUTHI Suter 281,3 1'47,594 1,025
8 Johann ZARCO Caterham Suter 274,0 1'47,595 1,026
9 Sam LOWES Speed Up 280,0 1'47,600 1,031
10 Dominique AEGERTER Suter 277,3 1'47,604 1,035
11 Luis SALOM Kalex 283,6 1'47,665 1,096
12 Franco MORBIDELLI Kalex 279,9 1'47,788 1,219
13 Alex DE ANGELIS Suter 281,8 1'47,834 1,265
14 Hafizh SYAHRIN Kalex 282,2 1'47,855 1,286
15 Simone CORSI Kalex 278,2 1'47,907 1,338
16 Jordi TORRES Suter 278,9 1'47,926 1,357
17 Marcel SCHROTTER Tech 3 276,3 1'47,932 1,363
18 Julian SIMON Kalex 279,0 1'47,932 1,363
19 Randy KRUMMENACHER Suter 280,8 1'47,936 1,367
20 Ricard CARDUS Tech 3 281,9 1'48,026 1,457
21 Xavier SIMEON Suter 281,4 1'48,068 1,499
22 Axel PONS Kalex 279,0 1'48,112 1,543
23 Nicolas TEROL Suter 282,9 1'48,225 1,656
24 Lorenzo BALDASSARRI Suter 279,8 1'48,230 1,661
25 Takaaki NAKAGAMI Kalex 274,8 1'48,296 1,727
26 Louis ROSSI Kalex 279,6 1'48,392 1,823
27 Anthony WEST Speed Up 276,4 1'48,587 2,018
28 Gino REA Suter 278,6 1'48,639 2,070
29 Josh HERRIN Caterham Suter 279,2 1'48,737 2,168
30 Robin MULHAUSER Suter 277,7 1'49,247 2,678
31 Tetsuta NAGASHIMA TSR 275,7 1'49,261 2,692
32 Roman RAMOS Speed Up 280,9 1'49,487 2,918
33 Azlan SHAH Kalex 278,0 1'49,771 3,202
34 Thitipong WAROKORN Kalex 276,1 1'50,234 3,665

Doporučujeme

Články odjinud