Moto2: Schrötter uzavřel páteční tréninky na čele

Moto2: Schrötter uzavřel páteční tréninky na čele

Marcela Schröttera nikdo nepřekonal ani ve druhém tréninku. Druhé místo si udržel i jeho týmový kolega Thomas Lüthi. První trojici zkompletoval Alex Márquez.

Jezdci týmu Angel Nieto Team - Jake Dixon a Xavi Cardelus měli v prvním tréninku těžké pády. Jake Dixon musel na podrobnější vyšetření do nemocnice. Od lékařů nedostal povolení k účasti v GP Amerik, protože utrpěl otřes mozku. Xavi Cardelus do druhého tréninku nastoupil, nicméně zajel poslední čas a na nejrychlejšího jezdce ztratil přes 11 vteřin.

Během druhého tréninku měl těžký pád Khairul Idham Pawi. Jezdec následně zamířil na vyšetření do zdravotního střediska na okruhu.

GP Amerik - Moto2, 2. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Marcel SCHROTTER Kalex 285,5 2'09,982  
2 Thomas LUTHI Kalex 286,1 2'10,490 0,508
3 Alex MARQUEZ Kalex 288,4 2'10,580 0,598
4 Luca MARINI Kalex 286,7 2'10,584 0,602
5 Sam LOWES Kalex 286,3 2'10,646 0,664
6 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 283,7 2'10,661 0,679
7 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 282,7 2'10,719 0,737
8 Mattia PASINI Kalex 289,3 2'10,753 0,771
9 Jorge NAVARRO Speed Up 282,2 2'10,763 0,781
10 Remy GARDNER Kalex 282 2'10,932 0,95
11 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 285,9 2'11,241 1,259
12 Andrea LOCATELLI Kalex 283,2 2'11,415 1,433
13 Simone CORSI Kalex 285,8 2'11,514 1,532
14 Enea BASTIANINI Kalex 289,1 2'11,605 1,623
15 Brad BINDER KTM 286,5 2'11,643 1,661
16 Iker LECUONA KTM 283,6 2'11,772 1,79
17 Jesko RAFFIN NTS 276,9 2'11,810 1,828
18 Xavi VIERGE Kalex 288,1 2'11,835 1,853
19 Marco BEZZECCHI KTM 287,3 2'11,910 1,928
20 Jorge MARTIN KTM 285,4 2'12,016 2,034
21 Joe ROBERTS KTM 282,2 2'12,197 2,215
22 Khairul Idham PAWI Kalex 282,7 2'12,259 2,277
23 Bo BENDSNEYDER NTS 277,8 2'12,471 2,489
24 Dominique AEGERTER MV Agusta 277,8 2'12,646 2,664
25 Philipp OETTL KTM 283,3 2'13,637 3,655
26 Somkiat CHANTRA Kalex 287 2'13,937 3,955
27 Lukas TULOVIC KTM 285,5 2'14,585 4,603
28 Gabriele RUIU MV Agusta 277,4 2'14,832 4,85
29 Dimas EKKY PRATAMA Kalex 282,1 2'15,601 5,619
  Xavi CARDELUS KTM 276,6 2'21,291 11,309
  Jake DIXON KTM      

Foto: Dynavolt Intact GP

Doporučujeme

Články odjinud