Moto2: Sobotnímu dopoledni v Assenu kraloval Chantra, Salač nepokračuje

Moto2: Sobotnímu dopoledni v Assenu kraloval Chantra, Salač nepokračuje

Nejlepší čas sobotního dopoledne zajel Somkiat Chantra. Druhý skončil Manuel Gonzalez. První trojku zkompletoval Aron Canet.

Do druhé kvalifikace postupují Chantra, Gonzalez, Canet, Aldeguer, Garcia, Ogura, Arbolino, Lopez, Vietti, Ramirez, Alcoba, Binder, Moreira a Dixon.

Ze závodního víkendu v Assenu nakonec museli odstoupit Roberts a Salač. Roberts má zlomenou klíční kost a Salač se při nehodě silně udeřil do hlavy, takže musel zůstat přes noc v nemocnici na pozorování.

„Byla to zvláštní nehoda ve velmi vysoké rychlosti,“ sdělil včera Filip Salač. „Cítím se dobře, ale lékaři řekli, že bych měl pro jistotu zůstat přes noc v nemocnici na pozorování. Jsem velmi smutný, že jsem ukončil GP tímto způsobem, protože jsem si věřil a byl jsem motivovaný k tomu, abych zde dosáhl dobrého výsledku. Nyní si potřebuji odpočinout a řídit se lékařskými radami, abych se mohl co nejrychleji zotavit,“ dodal český jezdec.

GP Nizozemska - Moto2, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Somkiat Chantra Kalex 01'35,341  
2 Manuel Gonzalez Kalex 01'35,455 0,114
3 Aron Canet Kalex 01'35,483 0,142
4 Fermin Aldeguer Boscoscuro 01'35,486 0,145
5 Sergio Garcia Boscoscuro 01'35,521 0,18
6 Ai Ogura Boscoscuro 01'35,570 0,229
7 Tony Arbolino Kalex 01'35,642 0,301
8 Alonso Lopez Boscoscuro 01'35,655 0,314
9 Celestino Vietti Kalex 01'35,697 0,356
10 Marcos Ramirez Kalex 01'35,733 0,392
11 Jeremy Alcoba Kalex 01'35,853 0,512
12 Darryn Binder Kalex 01'35,917 0,576
13 Diogo Moreira Kalex 01'35,944 0,603
14 Jake Dixon Kalex 01'35,960 0,619
15 Albert Arenas Kalex 01'36,010 0,669
16 Dennis Foggia Kalex 01'36,098 0,757
17 Bo Bendsneyder Kalex 01'36,122 0,781
18 Izan Guevara Kalex 01'36,133 0,792
19 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01'36,161 0,82
20 Barry Baltus Kalex 01'36,303 0,962
21 Senna Agius Kalex 01'36,456 1,115
22 Ayumu Sasaki Kalex 01'36,515 1,174
23 Jaume Masia Kalex 01'37,133 1,792
24 Mario Aji Kalex 01'37,145 1,804
25 Marcel Schrotter Kalex 01'37,170 1,829
26 Daniel Muńoz Kalex 01'37,447 2,106
27 Xavier Artigas Forward 01'37,697 2,356
28 Xavi Cardelus Kalex 01'37,709 2,368
29 Alex Escrig Forward 01'38,408 3,067

Foto: Honda Team Asia

Doporučujeme

Články odjinud