Moto2: Sobotnímu dopolednímu tréninku v Malajsii kraloval Arenas

Moto2: Sobotnímu dopolednímu tréninku v Malajsii kraloval Arenas

Nejrychlejší trojici sobotního dopoledního tréninku třídy Moto2 v Malajsii tvoří Albert Arenas Zonta vd Goorbergh a Tony Arbolino. Salač nakonec bude muset do první kvalifikace.

V některých částech okruhu sice lehce pršelo, přesto byli jezdci schopni zajíždět velmi rychlé časy. Přímý postup do druhé části kvalifikace si zajistili Arenas, vd Goorbergh, Arbolino, Ramirez, Dixon, Canet, Navarro, Ogura, Vietti, Öncü, Alcoba, Moreira, Gonzalez a Guevara. Český jezdec Filip Salač, který byl po včerejšku druhý, dnes nakonec zajel jen patnáctý čas, takže bude muset do první kvalifikace. Spolu s ním tam budou například i Alonso Lopez nebo Sergio Garcia.

Ve zbytku závodního víkendu už nepokračuje Ayumu Sasaki, který si při včerejším pádu zlomil zápěstí a poranil kotník.

GP Malajsie - Moto2, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Albert Arenas Kalex 02'04,775  
2 Zonta Vd Goorbergh Kalex 02'04,878 0,103
3 Tony Arbolino Kalex 02'04,920 0,145
4 Marcos Ramirez Kalex 02'04,943 0,168
5 Jake Dixon Kalex 02'04,998 0,223
6 Aron Canet Kalex 02'05,038 0,263
7 Jorge Navarro Kalex 02'05,067 0,292
8 Ai Ogura Boscoscuro 02'05,077 0,302
9 Celestino Vietti Kalex 02'05,138 0,363
10 Deniz öncü Kalex 02'05,158 0,383
11 Jeremy Alcoba Kalex 02'05,205 0,43
12 Diogo Moreira Kalex 02'05,208 0,433
13 Manuel Gonzalez Kalex 02'05,239 0,464
14 Izan Guevara Kalex 02'05,291 0,516
15 Filip Salac Kalex 02'05,328 0,553
16 Alonso Lopez Boscoscuro 02'05,422 0,647
17 Sergio Garcia Boscoscuro 02'05,520 0,745
18 Senna Agius Kalex 02'05,665 0,89
19 Somkiat Chantra Kalex 02'05,832 1,057
20 Barry Baltus Kalex 02'06,029 1,254
21 Alex Escrig Forward 02'06,073 1,298
22 Mario Aji Kalex 02'06,130 1,355
23 Dennis Foggia Kalex 02'06,223 1,448
24 Darryn Binder Kalex 02'06,366 1,591
25 Jaume Masia Kalex 02'06,389 1,614
26 Alberto Surra Boscoscuro 02'06,678 1,903
27 Helmi Azman Kalex 02'07,203 2,428
28 Xavi Cardelus Kalex 02'07,347 2,572
29 Xavier Artigas Forward 02'07,431 2,656
30 Khairul Idham Pawi Kalex 02'07,476 2,701
31 Harrison Voight Kalex 02'08,339 3,564

Foto: Gresini Racing

Doporučujeme

Články odjinud