5
Fotogalerie

Moto2: Sobotnímu testovacímu programu kraloval Vierge

Nejlepší čas sobotní části testovacího programu třídy Moto2 zajel Xavi Vierge. Následovali Aron Canet a Jorge Navarro.

V sobotu pokračoval testovací program slabších kubatur. Podobně jako včera nebyly podmínky na dráze v úvodu dne zrovna ideální. Bylo hodně horko a na dráze ležel navátý písek, takže jezdci příliš nespěchali z boxů ven. V první části zajel měřený čas pouze Ital Stefano Manzi.

Ve druhé části už se pak na dráhu vydali téměř všichni jezdci. Bez měřeného kola zůstali pouze Nicolo Bulega, Joe Roberts a Lorenzo Dalla Porta. Nejlepší čas druhé části zajel Remy Gardner (2:00,686), nicméně v porovnání s jeho včerejším nejlepším časem to bylo zhruba o 1,6 s pomalejší.

Nejrychlejší časy dnešního dne ovšem jezdci zaznamenali až ve třetí (poslední) části dne, přičemž některým se podařilo překonat i včerejší Gardnerův čas (1:59,074). Šest jezdců se dnes dostalo pod hranici 1:59 na kolo. Nejlépe si vedl Xavi Vierge s časem 1:58,832. Následoval Aron Canet, který zaostal jen o 0,026 s. Třetí Jorge Navarro měl také pouze nepatrnou ztrátu (0,056 s). Velmi těsné to bylo i na dalších místech, na nichž se seřadili Remy Gardner, Jake Dixon a Marco Bezzecchi. Prvních šest jezdců dnes dělilo pouhých 0,089 s. Do půl vteřiny se vešla celá první desítka a v jedné vteřině je po dnešku osmnáct jezdců.

Test bude pokračovat ještě zítra. Příští týden už se jede první závod tohoto roku.

Moto2 - test, Katar - 20. 3. 2021

P. Jezdec Čas Ztráta
1 VIERGE, Xavi 1'58,832  
2 CANET, Aron 1'58,858 0,026
3 NAVARRO, Jorge 1'58,888 0,056
4 GARDNER, Remy 1'58,894 0,062
5 DIXON, Jake 1'58,900 0,068
6 BEZZECCHI, Marco 1'58,921 0,089
7 BENDSNEYDER, Bo 1'59,185 0,353
8 FERNANDEZ, Raul 1'59,204 0,372
9 LOWES, Sam 1'59,211 0,379
10 ROBERTS, Joe 1'59,245 0,413
11 ARBOLINO, Tony 1'59,360 0,528
12 FERNANDEZ, Augusto 1'59,468 0,636
13 OGURA, Ai 1'59,568 0,736
14 MANZI, Stefano 1'59,569 0,737
15 LUTHI, Thomas 1'59,644 0,812
16 GARZO, Hector 1'59,656 0,824
17 DI GIANNANTONIO, Fabio 1'59,759 0,927
18 CORSI, Simone 1'59,762 0,93
19 BEAUBIER, Cameron 1'59,833 1,001
20 ARENAS, Albert 1'59,854 1,022
21 RAMIREZ, Marcos 1'59,904 1,072
22 BULEGA, Nicolo 1'59,913 1,081
23 CHANTRA, Somkiat 1'59,978 1,146
24 BALDASSARRI, Lorenzo 1'59,994 1,162
25 SCHROTTER, Marcel 2'00,035 1,203
26 DALLA PORTA, Lorenzo 2'00,083 1,251
27 MONTELLA, Yari 2'00,116 1,284
28 VIETTI, Celestino 2'00,538 1,706
29 SYAHRIN, Hafizh 2'00,941 2,109
30 BALTUS, Barry 2'02,811 3,979

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud