Moto2: Sobotnímu tréninku v Toskánsku kraloval Gonzalez | Foto: R. Lekl/Intact GP

Foto: R. Lekl/Intact GP

Moto2: Sobotnímu tréninku v Toskánsku kraloval Gonzalez

Nejrychlejší čas sobotního tréninku na toskánském okruhu zajel Manuel Gonzalez. Dále se umístili Deniz Öncü a Aron Canet. Filip Salač obsadil deváté místo.

Nejrychlejší kolo dnes dopoledne zajel Manuel Gonzalez. Druhé místo obsadil Deniz Öncü. První trojku zkompletoval Aron Canet. Filip Salač, který ovládl včerejší odpolední trénink, tentokrát zajel devátý čas. Zhruba tři minuty před koncem tréninku zajel Salač do boxů a nevypadal spokojeně. Naznačoval svým mechanikům, že se mu zavírá předek. V závěru tréninku havaroval Salačův kolega Dixon. Britský závodník vyjel do kačírku a snažil se situaci ustát, ale nakonec musel svůj stroj složit, aby s ním nevrazil do ochranné bariéry. Dixon naštěstí po nehodě vypadal, že je v pořádku.

Loňský šampion Moto3, David Alonso, nemá o tomto víkendu ideální tempo. Mladý Kolumbijec se totiž před dvěma týdny v Aragonii zranil při kolizi se svým týmovým kolegou Holgadem. Jezdec přiznal, že bolest zraněného prstu je silnější, než původně očekával.

V seriálu Moto2 už nepokračuje Sergio Garcia, který po vzájemné dohodě ukončil spolupráci s týmem QJMOTOR - FRINSA - MSI. Od tohoto závodního víkendu Garciu nahradil Eric Fernandez, který dosud závodil v JuniorGP. Eric Fernandez se se svým novým strojem teprve sžívá, zatím zůstává na posledním místě.

GP Itálie - Moto2, 2. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Manuel Gonzalez Kalex 01'50,059  
2 Deniz Öncü Kalex 01'50,070 0,011
3 Aron Canet Kalex 01'50,175 0,116
4 Celestino Vietti Boscoscuro 01'50,206 0,147
5 Albert Arenas Kalex 01'50,206 0,147
6 Jake Dixon Boscoscuro 01'50,228 0,169
7 Tony Arbolino Boscoscuro 01'50,365 0,306
8 Izan Guevara Boscoscuro 01'50,387 0,328
9 Filip Salac Boscoscuro 01'50,435 0,376
10 Barry Baltus Kalex 01'50,463 0,404
11 Ivan Ortola Boscoscuro 01'50,507 0,448
12 Alonso Lopez Boscoscuro 01'50,537 0,478
13 Daniel Holgado Kalex 01'50,574 0,515
14 Marcos Ramirez Kalex 01'50,579 0,52
15 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01'50,635 0,576
16 Joe Roberts Kalex 01'50,673 0,614
17 Senna Agius Kalex 01'50,732 0,673
18 Diogo Moreira Kalex 01'50,929 0,87
19 Darryn Binder Kalex 01'51,027 0,968
20 Ayumu Sasaki Kalex 01'51,092 1,033
21 Collin Veijer Kalex 01'51,266 1,207
22 Adrian Huertas Kalex 01'51,287 1,228
23 Jorge Navarro Forward 01'51,584 1,525
24 Yuki Kunii Kalex 01'51,595 1,536
25 Alex Escrig Forward 01'51,656 1,597
26 David Alonso Kalex 01'51,668 1,609
27 Nakarin Atiratphuvapat Kalex 01'52,933 2,874
28 Eric Fernandez Boscoscuro 01'53,370 3,311

Zdroj: motogp.com, foto: R. Lekl/Intact GP

Doporučujeme

Články odjinud