Moto2: Testy v Kataru uzavřel nejlepším časem Lowes

Moto2: Testy v Kataru uzavřel nejlepším časem Lowes

Sam Lowes zajel nejlepší čas nedělního testovacího programu. Druhé místo obsadil Thomas Lüthi a třetí skončil Remy Gardner.

Sam Lowes kraloval sobotnímu programu a výbornou formu si udržel i v něděli, kdy byl opět nejrychlejší. Jeho dnešní čas je navíc nejrychlejším časem celého třídenního programu. Na druhou pozici se dnes se ztrátou 0,224 s na Lowese zařadil Thomas Lüthi. První trojici zkompletoval Remy Gardner.

Pouhé dvě tisíciny na Gardnera ztratil čtvrtý Augusto Fernandez. Marcel Schrötter sice zajel nejlepší čas v poslední (třetí) části dnešního dne, ale celkově stačil jen na páté místo.

Do půl vteřiny ztráty na nejrychlejšího se dnes vešli i šestý Xavi Vierge a sedmý Jorge Navarro. Alex Márquez na osmém místě již zaostal o 0,509 s. Deváté místo obsadil Luca Marini. Brad Binder kraloval prvnímu dni testů, ale v dalších dnech již na tento výsledek nenavázal. Včera byl čtrnáctý a dnes desátý.

Do jedné vteřiny se dnes vešlo osmnáct jezdců, přičemž tím posledním byl Enea Bastianini.

Dnešním dnem testovací program v Kataru skončil. Příští týden už se jede první závod letošního roku.

Moto2 - Katar, test, 3. 3. 2019

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Sam Lowes Kalex 1'58,439  
2 Tom Luthi Kalex 1'58,663 0,224
3 Remy Gardner Kalex 1'58,755 0,316
4 Augusto Fernandez Kalex 1'58,757 0,318
5 Marcel Schrotter Kalex 1'58,787 0,348
6 Xavi Vierge Kalex 1'58,880 0,441
7 Jorge Navarro Speed Up 1'58,923 0,484
8 Alex Marquez Kalex 1'58,948 0,509
9 Luca Marini Kalex 1'58,980 0,541
10 Brad Binder KTM 1'58,999 0,56
11 Jorge Martin KTM 1'59,042 0,603
12 Iker Lecuona KTM 1'59,200 0,761
13 Nicolo Bulega Kalex 1'59,226 0,787
14 Tetsuta Nagashima Kalex 1'59,306 0,867
15 Bo Bendsneyder NTS 1'59,308 0,869
16 Lorenzo Baldassarri Kalex 1'59,325 0,886
17 Andrea Locatelli Kalex 1'59,335 0,896
18 Enea Bastianini Kalex 1'59,351 0,912
19 Fabio Di Giannantonio Speed Up 1'59,491 1,052
20 Somkiat Chantra Kalex 1'59,734 1,295
21 Simone Corsi Kalex 1'59,829 1,39
22 Khairul Idham Pawi Kalex 2'00,148 1,709
23 Jesko Raffin NTS 2'00,334 1,895
24 Joe Roberts KTM 2'00,414 1,975
25 Jake Dixon KTM 2'00,621 2,182
26 Lukas Tulovic KTM 2'00,725 2,286
27 Dominique Aegerter MV Agusta 2'00,896 2,457
28 Marco Bezzecchi KTM 2'00,921 2,482
29 Philipp Oettl KTM 2'01,337 2,898
30 Stefano Manzi MV Agusta 2'01,564 3,125
31 Xavier Cardelus KTM 2'01,656 3,217
32 Dimas Ekky Pratama Kalex 2'01,824 3,385

Foto: Gresini

Doporučujeme

Články odjinud