Moto2: Z britské pole position se raduje Ital Pasini

Moto2: Z britské pole position se raduje Ital Pasini

Start z první řady si ve Velké Británii zajistili Mattia Pasini, Alex Marquez a Franco Morbidelli.

Mattia Pasini se vydával do závodu jako první už před třemi týdny v Brně a před dvěma týdny v Rakousku. Nyní na tento úspěch navázal a vyrazí z prvního místa i v Silverstone. Zajímavostí přitom je, že Pasini před pole position v Brně mnoho let z prvního místa nastartoval – od Austrálie roku 2007. Spolu s Pasinim zítra odstartují z první řady i oba jezdci týmu EG 0,0 Marc VDS. Jako druhý pojede Alex Márquez a jako třetí odstartuje Franco Morbidelli.

Čtvrtý čas v kvalifikaci zaznamenal Japonec Takaaki Nakagami, který stejně jako výše zmíněný Morbidelli příští rok přestupuje do MotoGP. Na páté místo se kvalifikoval Luca Marini a druhou řadu doplní Dominique Aegerter.

Třetí řadu zítra v prostřední třídě utvoří Lorenzo Baldassari, Miguel Oliveira a také Thomas Lüthi, který příští rok přestoupí do MotoGP.

Elitní desítku uzavírá Simone Corsi. Spolu s Corsim budou ve čtvrté řadě stát dva nováčci – Francesco Bagnaia a Jorge Navarro.

Do závodu nenastoupí Xavier Simeon a ani Marcel Schrötter. Oba jsou zranění. Místo Simeona jede Alex de Angelis a Schröttera nahrazuje britský jezdec Jake Dixon. Navzdory zlomenině ruky se britského závodního víkendu účastní Fabio Quartararo, který se kvalifikoval na třiadvacáté místo.

Závod prostřední třídy se zítra jede v netradičním čase. Začíná až v 15:00.

GP Velké Británie - Moto2, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Mattia PASINI Kalex 270,1 2'06,572  
2 Alex MARQUEZ Kalex 265,9 2'06,794 0,222
3 Franco MORBIDELLI Kalex 265,8 2'06,817 0,245
4 Takaaki NAKAGAMI Kalex 264,3 2'06,936 0,364
5 Luca MARINI Kalex 266,1 2'06,983 0,411
6 Dominique AEGERTER Suter 268 2'07,024 0,452
7 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 263,2 2'07,061 0,489
8 Miguel OLIVEIRA KTM 269,7 2'07,124 0,552
9 Thomas LUTHI Kalex 267,6 2'07,245 0,673
10 Simone CORSI Speed Up 264,2 2'07,271 0,699
11 Francesco BAGNAIA Kalex 266 2'07,299 0,727
12 Jorge NAVARRO Kalex 266,6 2'07,382 0,81
13 Xavi VIERGE Tech 3 268,5 2'07,606 1,034
14 Stefano MANZI Kalex 263,8 2'07,659 1,087
15 Isaac VINALES Kalex 265,2 2'07,674 1,102
16 Sandro CORTESE Suter 264,7 2'07,732 1,16
17 Iker LECUONA Kalex 269,1 2'07,795 1,223
18 Axel PONS Kalex 263,9 2'07,904 1,332
19 Remy GARDNER Tech 3 265,8 2'07,986 1,414
20 Brad BINDER KTM 271,7 2'07,991 1,419
21 Hafizh SYAHRIN Kalex 265,4 2'08,206 1,634
22 Edgar PONS Kalex 267,1 2'08,216 1,644
23 Fabio QUARTARARO Kalex 264,5 2'08,305 1,733
24 Alex DE ANGELIS Kalex 266,2 2'08,531 1,959
25 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 265,6 2'08,566 1,994
26 Tarran MACKENZIE Suter 260,3 2'08,656 2,084
27 Andrea LOCATELLI Kalex 265,8 2'08,710 2,138
28 Joe ROBERTS Kalex 260,9 2'08,859 2,287
29 Augusto FERNANDEZ Speed Up 266,4 2'08,880 2,308
30 Jesko RAFFIN Kalex 265 2'09,105 2,533
31 Jake DIXON Suter 263,1 2'09,227 2,655
32 Khairul Idham PAWI Kalex 263 2'09,884 3,312

Foto: Italtrans

Doporučujeme

Články odjinud