Moto3: Danny Kent vybojoval první pole position v kariéře

Moto3: Danny Kent vybojoval první pole position v kariéře

V Japonsku odstartuje z pole position Danny Kent. Spolu s ním vyrazí z první řady i Maverick Viňales a Sandro Cortese. Jakub Kornfeil začne z devatenácté pozice.

Danny Kent se ke konci kvalifikace dostal do výborné formy a zajel čas 1:58,371s. Tímto časem si Danny vysloužil svou první pole position v kariéře. Za sebou nechal Mavericka Viñalese, který zítra odstartuje z druhé pozice. Sandro Cortese se krátce před koncem kvalifikace držel na prvním místě, ale brzy byl předstižen Kentem a Viñalesem. Ve svém úplně posledním kole už Sandro nebyl schopen vylepšit svůj čas, proto se musel smířit s třetím místem v kvalifikaci.

Zítra má Sandro Cortese teoretickou šanci získat titul mistra světa. To ovšem musí Cortese zvítězit a současně Salom nesmí bodovat a Viñales musí dojet mimo pódium.

Na čtvrtém startovním místě bude zítra stát Zulfahmi Khairuddin, který ve všech volných trénincích skončil třetí. Ve druhé řadě mu budou dělat společnost Alessandro Tonucci a vítěz předchozího závodu – Luis Salom.

Smůlu měl v kvalifikaci Jonas Folger. Dvakrát byl nucen zastavit kvůli technickým potížím. Nemohl se účastnit závěrečných bojů o nejvyšší místa a zítra odstartuje až jako sedmý. Ze třetí řady vyrazí také Louis Rossi a Efren Vazquez.

Český jezdec Jakub Kornfeil odstartuje z devatenáctého místa. Josep Rodriguez, který v českém týmu Moto FGR nahradil Jaspera Iwemu, vyrazí ze třicáté pozice.

V kvalifikaci upadl Niklas Ajo, ale naštěstí se nezranil a byl schopen pokračovat.

GP Japonska - Moto3, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Danny KENT KTM 211.5 1'58.371  
2 Maverick VIÑALES FTR Honda 211.9 1'58.574 0.203 
3 Sandro CORTESE KTM 208.8 1'58.669 0.298 
4 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 212.3 1'58.951 0.580 
5 Alessandro TONUCCI FTR Honda 211.4 1'59.072 0.701 
6 Luis SALOM Kalex KTM 213.1 1'59.097 0.726 
7 Jonas FOLGER Kalex KTM 211.3 1'59.125 0.754 
8 Louis ROSSI FTR Honda 210.0 1'59.213 0.842 
9 Efren VAZQUEZ FTR Honda 211.0 1'59.287 0.916 
10 Romano FENATI FTR Honda 209.6 1'59.359 0.988 
11 Miguel OLIVEIRA Suter Honda 205.4 1'59.494 1.123 
12 Niccolò ANTONELLI FTR Honda 211.5 1'59.652 1.281 
13 Alex RINS Suter Honda 209.4 1'59.653 1.282 
14 Arthur SISSIS KTM 214.1 1'59.686 1.315 
15 Alberto MONCAYO FTR Honda 208.7 1'59.904 1.533 
16 Adrian MARTIN FTR Honda 208.3 1'59.945 1.574 
17 Alex MARQUEZ Suter Honda 208.4 1'59.949 1.578 
18 Brad BINDER Kalex KTM 210.4 1'59.974 1.603 
19 Jakub KORNFEIL FTR Honda 207.6 1'59.998 1.627 
20 Alan TECHER TSR Honda 209.1 2'00.021 1.650 
21 Hyuga WATANABE Honda 210.8 2'00.044 1.673 
22 Jack MILLER Honda 206.5 2'00.177 1.806 
23 Niklas AJO KTM 212.0 2'00.386 2.015 
24 Toni FINSTERBUSCH Honda 210.4 2'00.460 2.089 
25 Isaac VIÑALES FTR Honda 207.8 2'00.526 2.155 
26 John McPHEE KRP Honda 207.6 2'00.755 2.384 
27 Yuudai KAMEI Honda 207.2 2'00.940 2.569 
28 Giulian PEDONE Suter Honda 204.3 2'00.987 2.616 
29 Kenta FUJII TSR Honda 211.1 2'01.233 2.862 
30 Josep RODRIGUEZ FGR Honda 206.3 2'01.256 2.885 
31 Luca AMATO Kalex KTM 209.0 2'01.500 3.129 
32 Danny WEBB Mahindra 205.1 2'02.362 3.991 
33 Armando PONTONE Ioda 198.1 2'03.819 5.448 
34 Riccardo MORETTI Mahindra 197.4 2'05.450 7.079 

Doporučujeme

Články odjinud