Moto3: Do britského závodu vyrazí z pole position Rins

Moto3: Do britského závodu vyrazí z pole position Rins

Alex Rins, Niccolo Antonelli a Alex Márquez se na startu zítřejšího závodu postaví do první řady.

Alex Rins si časem 2:13,112 s zajistil start z prvního místa. Spolu s Rinsem se do první startovní řady zítra postaví i Niccolo Antonelli a Alex Márquez.

Enea Bastianini, který si v Brně sice zlomil patu, ale přesto vystoupil na stupně vítězů, zítra otevře druhou řadu. Společnost mu v ní budou dělat Brad Binder a vítěz brněnského závodu - Alexis Masbou.

Na sedmém místě startovního roštu zítra uvidíme Portugalce Miguela Oliveiru. Až z osmé pozice vyrazí vedoucí jezdec průběžného pořadí šampionátu - Jack Miller. Třetí řadu uzavře Isaac Viňales.

Čtvrtou řadu utvoří Niklas Ajo, Juanfran Guevara a Danny Kent.

Z našich jezdců byl rychlejší Karel Hanika, který odstartuje jako třináctý. Jakub Kornfeil nenavázal na dobrý výsledek z dnešního dopoledne, kdy skončil čtvrtý; v kvalifikaci si zajistil šestnácté místo.

Do závodu nenastoupí Luca Grünwald. Nejel ani v kvalifikaci, protože bojuje se zraněním po pádu v Brně.

V kvalifikaci upadl Jasper Iwema. Po pádu odkulhal.

GP Velké Británie - Moto3, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Alex RINS Honda 219,3 2'13,112  
2 Niccolo ANTONELLI KTM 225,7 2'13,224 0,112
3 Alex MARQUEZ Honda 221,2 2'13,450 0,338
4 Enea BASTIANINI KTM 224,5 2'13,711 0,599
5 Brad BINDER Mahindra 224,7 2'13,768 0,656
6 Alexis MASBOU Honda 225,1 2'13,855 0,743
7 Miguel OLIVEIRA Mahindra 223,0 2'13,888 0,776
8 Jack MILLER KTM 221,9 2'14,184 1,072
9 Isaac VINALES KTM 217,3 2'14,324 1,212
10 Niklas AJO Husqvarna 216,8 2'14,384 1,272
11 Juanfran GUEVARA Kalex KTM 224,2 2'14,416 1,304
12 Danny KENT Husqvarna 224,1 2'14,500 1,388
13 Karel HANIKA KTM 221,3 2'14,531 1,419
14 Scott DEROUE Kalex KTM 225,7 2'14,544 1,432
15 Efren VAZQUEZ Honda 228,8 2'14,556 1,444
16 Jakub KORNFEIL KTM 223,0 2'14,686 1,574
17 John MCPHEE Honda 221,3 2'14,726 1,614
18 Francesco BAGNAIA KTM 221,9 2'14,845 1,733
19 Matteo FERRARI Mahindra 220,4 2'14,853 1,741
20 Hafiq AZMI KTM 217,3 2'14,886 1,774
21 Andrea MIGNO Mahindra 221,4 2'14,990 1,878
22 Romano FENATI KTM 222,4 2'15,002 1,890
23 Zulfahmi KHAIRUDDIN Honda 222,1 2'15,099 1,987
24 Alessandro TONUCCI Mahindra 219,3 2'15,151 2,039
25 Philipp OETTL Kalex KTM 220,3 2'15,312 2,200
26 Jorge NAVARRO Kalex KTM 223,6 2'15,405 2,293
27 Eric GRANADO KTM 217,6 2'15,683 2,571
28 Jasper IWEMA FTR KTM 223,2 2'15,709 2,597
29 Bryan SCHOUTEN Mahindra 222,6 2'15,925 2,813
30 Andrea LOCATELLI Mahindra 221,9 2'15,939 2,827
31 Jules DANILO Mahindra 223,7 2'16,889 3,777
32 Joe IRVING KTM 216,8 2'16,942 3,830
33 Ana CARRASCO Kalex KTM 220,2 2'17,418 4,306
34 Gabriel RAMOS Kalex KTM 214,4 2'18,608 5,496
  Luca GRÜNWALD Kalex KTM      

Doporučujeme

Články odjinud