Moto3: Do italského závodu odstartuje z prvního místa Maverick Viňales

Moto3: Do italského závodu odstartuje z prvního místa Maverick Viňales

První řadu v zítřejším závodě obsadí Španěl Maverick Viňales, Němec Sandro Cortese a Španěl Alex Rins. Náš Jakub Kornfeil odstartuje ze třinácté pozice, tedy z páté řady.

Po vítězství ve všech volných trénincích se z prvního místa v kvalifikaci zaradoval Maverick Viñales, přestože už se situace nadějně vyvíjela pro vítěze minulého závodu – Sandra Corteseho. Velký provoz mohl Viñalesovi zabránit ve zlepšení, ale nakonec se Viñalesovi v závěru kvalifikace podařilo zajet čas 1:57,980s, který ho posunul do čela tabulky. Pro Viñalese už je to čtvrtá pole position v sezóně. Cortese zaostal za Viñalesem o 0,421s a odstartuje tak ze druhého místa.

Svůj (zatím) nejlepší výsledek tohoto víkendu zaznamenal Alex Rins. Kvalifikoval se do první řady jako třetí v pořadí.

Druhou řadu zítra obsadí Efren Vazquez, Danny Kent a Niccolò Antonelli. Danny Kent byl během italského víkendu hlavním soupeřem Mavericka Viñalese, ale v kvalifikaci se musel spokojit až s pátým místem. Niccolò Antonelli se v kvalifikaci stal nejvýše postaveným italským závodníkem a bude doufat v dobrý výsledek v závodě před domácím publikem. Dalším Italem v pořadí je Romano Fenati, který se kvalifikoval na osmém místě. Mezi dva Italy se v kvalifikaci vklínil pilot z Malajsie – Zulfahmi Khairuddin. První desítku doplňují dva Španělé – Luis Salom a Hector Faubel.

Český jezdec Jakub Kornfeil oproti volným tréninkům klesl a do závodu odstartuje z páté řady, konkrétně ze třináctého místa.

Jasper Iwema v kvalifikaci havaroval a zajel až jednatřicátý nejrychlejší čas. Iwema si během pádu zranil pravou nohu.

Ivan Moreno měl během kvalifikace těžký pád. Byl převezen na mobilní kliniku na vyšetření.

GP Itálie - Moto3, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Maverick VIÑALES FTR Honda 229.1 1'57.980  
2 Sandro CORTESE KTM 230.5 1'58.401 0.421 
3 Alex RINS Suter Honda 228.6 1'58.821 0.841 
4 Efren VAZQUEZ FTR Honda 230.1 1'58.840 0.860 
5 Danny KENT KTM 231.8 1'59.089 1.109 
6 Niccolò ANTONELLI FTR Honda 229.1 1'59.361 1.381 
7 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 234.9 1'59.391 1.411 
8 Romano FENATI FTR Honda 227.8 1'59.465 1.485 
9 Luis SALOM Kalex KTM 230.2 1'59.473 1.493 
10 Hector FAUBEL Kalex KTM 231.9 1'59.573 1.593 
11 Louis ROSSI FTR Honda 228.3 1'59.680 1.700 
12 Alberto MONCAYO Kalex KTM 232.6 1'59.698 1.718 
13 Jakub KORNFEIL FTR Honda 228.3 1'59.777 1.797 
14 Alan TECHER TSR Honda 231.5 1'59.878 1.898 
15 Kevin CALIA Honda 231.2 1'59.955 1.975 
16 Miguel OLIVEIRA Suter Honda 226.3 1'59.966 1.986 
17 Alexis MASBOU Honda 230.8 2'00.463 2.483 
18 Brad BINDER Kalex KTM 230.6 2'00.774 2.794 
19 Alessandro TONUCCI FTR Honda 226.7 2'00.784 2.804 
20 Michael Ruben RINALDI Honda 225.8 2'00.894 2.914 
21 Toni FINSTERBUSCH Honda 225.7 2'00.925 2.945 
22 Giulian PEDONE Suter Honda 226.7 2'00.958 2.978 
23 Isaac VIÑALES FTR Honda 227.5 2'01.167 3.187 
24 Adrian MARTIN FTR Honda 226.7 2'01.183 3.203 
25 Jack MILLER Honda 229.1 2'01.213 3.233 
26 Jonas FOLGER Ioda 221.8 2'01.217 3.237 
27 Simone GROTZKYJ Suter Honda 225.4 2'01.308 3.328 
28 Niklas AJO KTM 230.5 2'01.310 3.330 
29 Arthur SISSIS KTM 230.4 2'01.317 3.337 
30 Ivan MORENO FTR Honda 226.6 2'01.319 3.339 
31 Jasper IWEMA FGR Honda 229.1 2'01.362 3.382 
32 Danny WEBB Mahindra 221.5 2'01.463 3.483 
33 Riccardo MORETTI Mahindra 223.6 2'01.780 3.800 
34 Luigi MORCIANO Ioda 224.6 2'02.446 4.466 
35 Kenta FUJII TSR Honda 225.8 2'04.773 6.793 

Doporučujeme

Články odjinud