Moto3: Do zítřejšího závodu odstartuje z prvního místa Maverick Viñales

Moto3: Do zítřejšího závodu odstartuje z prvního místa Maverick Viñales

Z prvního místa na startu vyrazí Maverick Viñales. V první řadě ho doplní Zulfahmi Khairaddin a vítěz předchozího závodu - Louis Rossi. Jakub Kornfeil startuje dvanáctý.

Maverick Viñales z týmu Blusens Avintia je tím mužem, který v dnešní dramatické kvalifikaci třídy Moto3 vybojoval pole position před malajsijským závodníkem Zulfahmim Khairuddinem.  Spolu s nimi se do první řady probojoval i Louis Rossi, kterému vítězství v předchozím závodě dodalo sebedůvěru.

Hrdinou dne se však stal Sandro Cortese, který ráno utrpěl těžký pád a zranil si ruku. Má na ruce těžkou podlitinu, ale přesto se dokázal kvalifikovat na čtvrté pozici.

Páté místo na roštu obsadí Miguel Oliveira, který se spolu s jezdci Alanem Techerem a Bradem Binderem dostal do nebezpečné situace.  Z incidentu naštěstí vyšli všichni jezdci nezraněni.

Posledním jezdcem ve druhé řadě bude Španěl Luis Salom, který se jistě bude chtít před domácím publikem ukázat v co nejlepším světle.

Ze třetí řady odstartují Alexis Masbou, Efren Vázquez a Héctor Faubel.

Náš Jakub Kornfeil odstartuje ze čtvrté řady, konkrétně z dvanáctého místa. Ve čtvrté řadě mu budou dělat společnost Niccolò Antonelli a domácí Alex Màrquez – mladší bratr Marca Màrqueze ze třídy Moto2.

Jasper Iwema z českého týmu FGR Honda vyrazí do závodu z 25. místa.

Kromě výše zmíněné nehody byla ještě jedna. V kvalifikaci upadl i Fin Niklas Ajo, ale tomu se ještě později podařilo do kvalifikace vrátit.

GP Katalánska - Moto3, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Maverick VIÑALES FTR Honda 229.0 1'52.160  
2 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 227.6 1'52.428 0.268 
3 Louis ROSSI FTR Honda 221.4 1'52.603 0.443 
4 Sandro CORTESE KTM 224.4 1'52.629 0.469 
5 Miguel OLIVEIRA Suter Honda 226.6 1'52.757 0.597 
6 Luis SALOM Kalex KTM 228.8 1'52.833 0.673 
7 Alexis MASBOU Honda 231.3 1'52.950 0.790 
8 Efren VAZQUEZ FTR Honda 221.8 1'52.951 0.791 
9 Hector FAUBEL Kalex KTM 227.6 1'53.033 0.873 
10 Niccolò ANTONELLI FTR Honda 223.4 1'53.131 0.971 
11 Alex MARQUEZ Suter Honda 225.7 1'53.140 0.980 
12 Jakub KORNFEIL FTR Honda 218.4 1'53.145 0.985 
13 Romano FENATI FTR Honda 224.2 1'53.207 1.047 
14 Danny KENT KTM 227.9 1'53.346 1.186 
15 John McPHEE KRP Honda 223.8 1'53.402 1.242 
16 Alex RINS Suter Honda 229.9 1'53.478 1.318 
17 Alberto MONCAYO Kalex KTM 227.5 1'53.516 1.356 
18 Alessandro TONUCCI FTR Honda 222.0 1'53.634 1.474 
19 Arthur SISSIS KTM 226.2 1'53.663 1.503 
20 Jack MILLER Honda 226.7 1'53.717 1.557 
21 Alan TECHER TSR Honda 229.5 1'53.972 1.812 
22 Brad BINDER Kalex KTM 225.7 1'54.004 1.844 
23 Ivan MORENO FTR Honda 222.7 1'54.059 1.899 
24 Niklas AJO KTM 228.1 1'54.112 1.952 
25 Jasper IWEMA FGR Honda 225.1 1'54.281 2.121 
26 Simone GROTZKYJ Suter Honda 220.9 1'54.528 2.368 
27 Isaac VIÑALES FTR Honda 220.8 1'54.657 2.497 
28 Adrian MARTIN FTR Honda 220.7 1'54.697 2.537 
29 Jonas FOLGER Ioda 218.7 1'54.776 2.616 
30 Marcel SCHROTTER Mahindra 217.7 1'54.829 2.669 
31 Danny WEBB Mahindra 217.5 1'55.168 3.008 
32 Giulian PEDONE Suter Honda 221.4 1'55.695 3.535 
33 Kenta FUJII TSR Honda 226.0 1'55.805 3.645 
34 Luigi MORCIANO Ioda 214.8 1'56.178 4.018 

Doporučujeme

Články odjinud