Moto3: Druhý závodní víkend v Misanu zahájil nejlépe Fernandez

Moto3: Druhý závodní víkend v Misanu zahájil nejlépe Fernandez

V pátek dopoledne byl nejrychlejším jezdcem na dráze v Misanu Raul Fernandez. Dále se umístili Jeremy Alcoba a Dennis Foggia.

Mnozí jezdci nejslabší kubatury vstupují do tohoto závodního víkendu s penalizací, kterou obdrželi za pomalou jízdu ve třetím tréninku na GP San Marina.

Arbolino, Foggia, Masia, Pizzoli a Yamanaka budou muset vynechat posledních patnáct minut třetího volného tréninku na GP Emiglia Romagna, protože v případě výše zmíněných jezdců se jednalo o třetí prohřešek.

Antonelli, Arenas, Dupasquier, Fenati, Fernandez, Garcia, Pawi, Rossi, Salač, Sasaki a Toba vynechají prvních patnáct minut druhého tréninku. V případě těchto jezdců šlo o druhý prohřešek.

Alcoba, Baltus, Binder, Kofler, Nepa, Ogura, Suzuki a Tatay, u nichž se jedná o první prohřešek, byli vyloučeni z prvních deseti minut právě odjetého tréninku.

GP Emilia Romagna - Moto3, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Raul FERNANDEZ KTM 205,7 1'41,962  
2 Jeremy ALCOBA Honda 204,1 1'42,126 0,164
3 Dennis FOGGIA Honda 207,6 1'42,152 0,19
4 Gabriel RODRIGO Honda 205,3 1'42,212 0,25
5 Andrea MIGNO KTM 204,5 1'42,224 0,262
6 Jaume MASIA Honda 211,3 1'42,246 0,284
7 Filip SALAC Honda 206,5 1'42,389 0,427
8 Albert ARENAS KTM 208 1'42,400 0,438
9 Darryn BINDER KTM 203,3 1'42,462 0,5
10 Ayumu SASAKI KTM 208 1'42,471 0,509
11 Celestino VIETTI KTM 204,9 1'42,521 0,559
12 Ai OGURA Honda 204,5 1'42,548 0,586
13 Kaito TOBA KTM 206,1 1'42,640 0,678
14 Tony ARBOLINO Honda 207,2 1'42,651 0,689
15 Romano FENATI Husqvarna 206,1 1'42,663 0,701
16 Alonso LOPEZ Husqvarna 206,8 1'42,728 0,766
17 Stefano NEPA KTM 206,8 1'42,839 0,877
18 Niccolo ANTONELLI Honda 205,7 1'42,902 0,94
19 Jason DUPASQUIER KTM 207,6 1'42,916 0,954
20 John MCPHEE Honda 203,7 1'42,978 1,016
21 Barry BALTUS KTM 204,9 1'43,055 1,093
22 Khairul Idham PAWI Honda 208 1'43,059 1,097
23 Carlos TATAY KTM 203,3 1'43,060 1,098
24 Tatsuki SUZUKI Honda 202,6 1'43,110 1,148
25 Ryusei YAMANAKA Honda 207,2 1'43,180 1,218
26 Sergio GARCIA Honda 206,8 1'43,654 1,692
27 Deniz ÖNCÜ KTM 204,5 1'43,667 1,705
28 Davide PIZZOLI KTM 206,1 1'43,684 1,722
29 Maximilian KOFLER KTM 208,4 1'43,707 1,745
30 Yuki KUNII Honda 203 1'43,947 1,985
31 Riccardo ROSSI KTM 206,5 1'44,056 2,094

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud