Moto3: Francouzskou kvalifikaci ovládl Martin, Kornfeil je druhý

Moto3: Francouzskou kvalifikaci ovládl Martin, Kornfeil je druhý

Z první řady se do francouzského závodu třídy Moto3 vydají Jorge Martin, Jakub Kornfeil a Enea Bastianini.

Do francouzského závodu, který startuje v neděli v 11:00 se jako první vydá Jorge Martin. České fanoušky jistě potěší, že z druhého místa vyrazí český závodník Jakub Kornfeil. První řadu doplní Enea Bastianini.

Druhou řadu otvírá Marcos Ramirez, který byl nejrychlejší dnes dopoledne. Jako pátý se do závodu pustí Albert Arenas. Spolu se dvěma španělskými závodníky bude v druhé řadě i Ital Marco Bezzecchi.

Třetí řada bude kompletně italská. Budou v ní stát Niccolo Antonelli, Fabio di Giannantonio a také Andrea Migno.

Elitní desítku sice uzavírá Aron Canet, ale vzhledem k penalizaci, kterou tento jezdec obdržel za způsobení hromadného pádu v předchozím závodě, z této pozice nevyrazí. Vyjede jako poslední. Penalizován byl po Jerezu i John McPhee, který se také zavinil pád jiných jezdců. Dostal penalizaci v podobě odsunu o šest míst na startu.

V kvalifikaci se dnes bohužel i padalo. Na zemi skončili Yurchenko, Bezzecchi, McPhee a Norrodin.

GP Francie - Moto3, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Jorge MARTIN Honda 207,1 1'42,039  
2 Jakub KORNFEIL KTM 207,8 1'42,162 0,123
3 Enea BASTIANINI Honda 207 1'42,163 0,124
4 Marcos RAMIREZ KTM 210,3 1'42,189 0,15
5 Albert ARENAS KTM 211,9 1'42,214 0,175
6 Marco BEZZECCHI KTM 206,9 1'42,355 0,316
7 Niccolo ANTONELLI Honda 208,9 1'42,422 0,383
8 Fabio DI GIANNANTONIO Honda 208,4 1'42,447 0,408
9 Andrea MIGNO KTM 209,7 1'42,509 0,47
10 Aron CANET Honda 207,2 1'42,512 0,473
11 Lorenzo DALLA PORTA Honda 212 1'42,520 0,481
12 Philipp OETTL KTM 209,2 1'42,576 0,537
13 Darryn BINDER KTM 207,6 1'42,611 0,572
14 Tony ARBOLINO Honda 210,8 1'42,728 0,689
15 Tatsuki SUZUKI Honda 213,2 1'42,777 0,738
16 Nicolo BULEGA KTM 206,3 1'42,813 0,774
17 Kazuki MASAKI KTM 209,8 1'42,889 0,85
18 Alonso LOPEZ Honda 204,6 1'42,982 0,943
19 Makar YURCHENKO KTM 206,2 1'43,000 0,961
20 Jaume MASIA KTM 204,5 1'43,018 0,979
21 Livio LOI KTM 210,1 1'43,087 1,048
22 Dennis FOGGIA KTM 209,1 1'43,099 1,06
23 Gabriel RODRIGO KTM 210,8 1'43,170 1,131
24 Nakarin ATIRATPHUVAPAT Honda 211,3 1'43,219 1,18
25 John MCPHEE KTM 206,3 1'43,290 1,251
26 Ayumu SASAKI Honda 208,8 1'43,380 1,341
27 Kaito TOBA Honda 208,4 1'43,419 1,38
28 Adam NORRODIN Honda 211 1'43,450 1,411

Foto: Gresini

Doporučujeme

Články odjinud