Moto3: Na úvod byl v Barceloně nejrychlejší Masia

Moto3: Na úvod byl v Barceloně nejrychlejší Masia

Jaume Masia zajel nejlepší čas prvního tréninku na GP Katalánska. Dále se umístili Öncü a Bertelle. V závěru měl nepříjemný pád Moreira. Jezdec zůstal chvíli sedět na zemi, ale nakonec odešel po svých.

GP Katalánska - Moto3, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Jaume Masia Honda 1'48,300  
2 Deniz Öncü KTM 1'48,956 0,656
3 Matteo Bertelle Honda 1'49,012 0,712
4 Tatsuki Suzuki Honda 1'49,015 0,715
5 Collin Veijer Husqvarna 1'49,030 0,73
6 Riccardo Rossi Honda 1'49,273 0,973
7 Ivan Ortolá KTM 1'49,280 0,98
8 Romano Fenati Honda 1'49,281 0,981
9 Stefano Nepa KTM 1'49,295 0,995
10 Daniel Holgado KTM 1'49,361 1,061
11 Ryusei Yamanaka GASGAS 1'49,546 1,246
12 Ayumu Sasaki Husqvarna 1'49,600 1,3
13 Taiyo Furusato Honda 1'49,712 1,412
14 Joel Kelso CFMOTO 1'49,750 1,45
15 José Antonio Rueda KTM 1'49,806 1,506
16 David Alonso GASGAS 1'49,813 1,513
17 Scott Ogden Honda 1'49,878 1,578
18 Filippo Farioli KTM 1'49,919 1,619
19 Diogo Moreira KTM 1'50,001 1,701
20 David Almansa Husqvarna 1'50,053 1,753
21 David Salvador KTM 1'50,178 1,878
22 David Muñoz KTM 1'50,195 1,895
23 Syarifuddin Azman KTM 1'50,412 2,112
24 Xavier Artigas CFMOTO 1'50,718 2,418
25 Mario Aji Honda 1'50,782 2,482
26 Lorenzo Fellon KTM 1'50,883 2,583
27 Tatchakorn Buasri Honda 1'51,034 2,734
28 Kaito Toba Honda 1'51,117 2,817
29 Ana Carrasco KTM 1'51,264 2,964
30 Joshua Whatley Honda 1'51,350 3,05

Foto: Leopard Racing

Doporučujeme

Články odjinud