Moto3: Nedělní warm up v Le Mans ovládl Masiá

Jaume Masiá, Daniel Holgado a Diogo Moreira utvořili nejrychlejší trojici dnešního warm upu třídy Moto3.

GP Francie - Moto3, warm up

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Jaume Masia KTM 1'42,586  
2 Daniel Holgado KTM 1'42,984 0,398
3 Diogo Moreira KTM 1'43,020 0,434
4 Ayumu Sasaki Husqvarna 1'43,083 0,497
5 Lorenzo Fellon Honda 1'43,091 0,505
6 Deniz Öncü KTM 1'43,173 0,587
7 Riccardo Rossi Honda 1'43,185 0,599
8 John McPhee Husqvarna 1'43,211 0,625
9 Kaito Toba KTM 1'43,278 0,692
10 Tatsuki Suzuki Honda 1'43,316 0,73
11 Sergio Garcia GasGas 1'43,385 0,799
12 Dennis Foggia Honda 1'43,390 0,804
13 Jose Antonio Rueda Honda 1'43,403 0,817
14 Andrea Migno Honda 1'43,477 0,891
15 Stefano Nepa KTM 1'43,516 0,93
16 Izan Guevara GasGas 1'43,552 0,966
17 Scott Ogden Honda 1'43,590 1,004
18 Carlos Tatay CFMoto 1'43,658 1,072
19 Xavier Artigas CFMoto 1'43,720 1,134
20 Ryusei Yamanaka KTM 1'44,124 1,538
21 Elia Bartolini KTM 1'44,315 1,729
22 Gerard Riu Male KTM 1'44,439 1,853
23 Adrian Fernandez KTM 1'44,446 1,86
24 Ivan Ortola KTM 1'44,490 1,904
25 Matteo Bertelle KTM 1'44,556 1,97
26 Mario Suryo Aji Honda 1'44,767 2,181
27 Taiyo Furusato Honda 1'45,231 2,645
28 Ana Carrasco KTM 1'45,603 3,017
29 Joshua Whatley Honda 1'45,783 3,197

Foto: Václav Duška Jr.

Přidat příspěvek

Nejnovější komentáře