Moto3: Novou sezónu zahájil nejlepším časem Foggia

Jezdci třídy Moto3 už mají za sebou první trénink letošní sezóny. Na prvních třech místech se seřadili Dennis Foggia, Andrea Migno a Carlos Tatay.

GP Kataru - Moto3, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Dennis Foggia Honda 2'05,414  
2 Andrea Migno Honda 2'06,384 0,97
3 Carlos Tatay CFMOTO 2'06,554 1,14
4 Tatsuki Suzuki Honda 2'06,820 1,406
5 Riccardo Rossi Honda 2'06,912 1,498
6 Alberto Surra Honda 2'07,021 1,607
7 Lorenzo Fellon Honda 2'07,093 1,679
8 Jaume Masia KTM 2'07,099 1,685
9 Daniel Holgado KTM 2'07,120 1,706
10 Kaito Toba KTM 2'07,257 1,843
11 Xavier Artigas CFMOTO 2'07,258 1,844
12 Ryusei Yamanaka KTM 2'07,499 2,085
13 Stefano Nepa KTM 2'07,534 2,12
14 John McPhee Husqvarna 2'07,600 2,186
15 Deniz Öncü KTM 2'07,639 2,225
16 Izan Guevara GasGas 2'07,662 2,248
17 Diogo Moreira KTM 2'07,694 2,28
18 Ayumu Sasaki Husqvarna 2'07,807 2,393
19 Sergio Garcia GasGas 2'08,486 3,072
20 Joel Kelso KTM 2'08,621 3,207
21 Adrian Fernandez KTM 2'08,622 3,208
22 Ivan Ortolá KTM 2'08,668 3,254
23 Scott Ogden Honda 2'08,729 3,315
24 Mario Aji Honda 2'08,748 3,334
25 Matteo Bertelle KTM 2'08,864 3,45
26 Elia Bartolini KTM 2'09,243 3,829
27 Ana Carrasco KTM 2'10,001 4,587
28 Joshua Whatley Honda 2'10,049 4,635
29 Gerard Riu Male KTM 2'10,549 5,135

Foto: Václav Duška Jr.

Přidat příspěvek

Nejnovější komentáře