Moto3: Odloženému a přerušenému francouzskému tréninku kraloval Fernandez | Foto: Leopard Racing

Foto: Leopard Racing

Moto3: Odloženému a přerušenému francouzskému tréninku kraloval Fernandez

Adrian Fernandez, Ryusei Yamanaka a Angel Piqueras tvoří nejrychlejší trojici prvního francouzského tréninku třídy Moto3. Trénink začal později a krátce poté byl ještě na několik dalších minut přerušen.

První francouzský trénink třídy Moto3 začal oproti původnímu plánu o patnáct minut později. Důvodem odložení byly nevyhovující podmínky na dráze. V 9.15 se jezdci konečně vydali na trať, ale po třech minutách byl trénink opět přerušen. Vicente Perez měl totiž hned v úvodu technický problém. Z jeho stroje se zakouřilo a pravděpodobně došlo k úniku oleje na trať. Krátce před přerušením skončil na zemi Eddie O'Shea. Jezdec je naštěstí v pořádku. V 9.26 se znovu otevřela pit lane. Poté už se pokračovalo bez přerušení, přestože došlo ještě k několika pádům. Na zemi postupně skončili Almansa, Furusato, Cruces a Perrone.

Nejrychlejším mužem prvního tréninku se stal Španěl Adrian Fernandez. Na druhé místo se zařadil japonský závodník Ryusei Yamanaka. První trojku zkompletoval Angel Piqueras.

GP Francie - Moto3, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Adrian Fernandez Honda 01'40,882  
2 Ryusei Yamanaka KTM 01'41,000 0,118
3 Angel Piqueras KTM 01'41,243 0,361
4 Joel Kelso KTM 01'41,287 0,405
5 David Muñoz KTM 01'41,446 0,564
6 Jose Antonio Rueda KTM 01'41,450 0,568
7 Dennis Foggia KTM 01'41,559 0,677
8 Guido Pini KTM 01'41,578 0,696
9 Luca Lunetta Honda 01'41,727 0,845
10 David Almansa Honda 01'41,834 0,952
11 Nicola Carraro Honda 01'41,914 1,032
12 Scott Ogden KTM 01'41,962 1,08
13 Cormac Buchanan KTM 01'41,983 1,101
14 Alvaro Carpe KTM 01'42,085 1,203
15 Jacob Roulstone KTM 01'42,331 1,449
16 Valentin Perrone KTM 01'42,377 1,495
17 Maximo Quiles KTM 01'42,463 1,581
18 Vicente Perez KTM 01'42,643 1,761
19 Noah Dettwiler KTM 01'42,683 1,801
20 Tatchakorn Buasri Honda 01'42,856 1,974
21 Taiyo Furusato Honda 01'42,878 1,996
22 Stefano Nepa Honda 01'42,986 2,104
23 Riccardo Rossi Honda 01'43,312 2,43
24 Jakob Rosenthaler KTM 01'43,699 2,817
25 Adrián Cruces Honda 01'43,719 2,837
26 Eddie O'Shea Honda 01'43,764 2,882

Zdroj: motogp.com, foto: Leopard Racing

Doporučujeme

Články odjinud