Moto3: Odpoledne se do čela posunul Guevara

Moto3: Odpoledne se do čela posunul Guevara

Ve druhém španělském tréninku třídy Moto3 se na prvních třech místech umístili Izan Guevara, Ayumu Sasaki a Jaume Masiá.

GP Španělska - Moto3, 2. trénink

P.
Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 28IzanGuevara GasGas 214,7 01'46,3410 0
2 71AyumuSasaki Husqvarna 213,8 01'46,4730 0,132
3 5JaumeMasia KTM 214,2 01'46,5330 0,192
4 99CarlosTatay CFMoto 210,1 01'46,6670 0,326
5 53DenizÖncü KTM 211,7 01'46,7380 0,397
6 38DavidSalvador Husqvarna 215,5 01'46,8790 0,538
7 19ScottOgden Honda 214,2 01'46,9020 0,561
8 48IvanOrtola KTM 214,7 01'46,9840 0,643
9 10DiogoMoreira KTM 217,7 01'47,1000 0,759
10 16AndreaMigno Honda 212,5 01'47,1030 0,762
11 11SergioGarcia GasGas 212,1 01'47,1150 0,774
12 54RiccardoRossi Honda 216 01'47,1460 0,805
13 7DennisFoggia Honda 214,2 01'47,2290 0,888
14 24TatsukiSuzuki Honda 214,2 01'47,3390 0,998
15 64MarioSuryo Aji Honda 209,7 01'47,4990 1,158
16 6RyuseiYamanaka KTM 215,1 01'47,5230 1,182
17 20LorenzoFellon Honda 212,5 01'47,5900 1,249
18 96DanielHolgado KTM 214,7 01'47,7020 1,361
19 43XavierArtigas CFMoto 213 01'47,7600 1,419
20 18MatteoBertelle KTM 213,8 01'47,8050 1,464
21 66JoelKelso KTM 212,1 01'47,9050 1,564
22 82StefanoNepa KTM 212,5 01'47,9730 1,632
23 27KaitoToba KTM 208,8 01'48,0510 1,71
24 87GerardRiu Male KTM 214,2 01'48,0820 1,741
25 72TaiyoFurusato Honda 212,5 01'48,1790 1,838
26 63SyarifuddinAzman Honda 212,1 01'48,5920 2,251
27 23EliaBartolini KTM 213,8 01'48,7830 2,442
28 31AdrianFernandez KTM 214,2 01'48,8150 2,474
29 22AnaCarrasco KTM 210,9 01'49,5640 3,223
 
70JoshuaWhatley Honda 0   0

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud