Moto3: Přerušenému večernímu tréninku v Kataru kraloval Holgado

Moto3: Přerušenému večernímu tréninku v Kataru kraloval Holgado

V přerušeném tréninku zaznamenal nejlepší čas Daniel Holgado. Druhé místo obsadil Adrian Fernandez a na třetí příčku se zařadil Matteo Bertelle.

Večerní trénink třídy Moto3 začal kvůli technickým potížím o něco později. Tím ovšem problémy nekončily. Zhruba osm minut před koncem musel být trénink zastaven. Červené vlajky sice zavlály krátce po pádu Scotta Ogdena, nicméně přerušení nemělo s jeho pádem nic společného. Jednalo se o další technický problém.

Do potíží se na konci tréninku dostal Noah Dettwiler. Jezdec odjel se zadním nahřívákem, takže se musel vrátit do boxů, aby jeho mechanici mohli nahřívák vyprostit.

Hodně nepříjemný pád měl Collin Veijer. Jezdec sebou tvrdě udeřil o asfalt a může být rád, že na něj nespadl jeho motocykl. Těžký pád měl i David Almansa. Španěl zůstal chvíli ležet na zemi, ale nakonec odešel po svých. 

Po přerušení se jezdci v 17:00 našeho času znovu vydali na trať, nicméně krátce před koncem tréninku začalo vydatně pršet. 

První páteční trénink slabších kubatur je od letošního roku pouze volným tréninkem. O postupu rozhoduje až druhý páteční trénink a sobotní trénink.

GP Kataru - Moto3, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Daniel Holgado GASGAS 02'03,606  
2 Adrian Fernandez Honda 02'03,669 0,063
3 Matteo Bertelle Honda 02'03,775 0,169
4 Jose Antonio Rueda KTM 02'03,778 0,172
5 Ivan Ortola KTM 02'03,835 0,229
6 Riccardo Rossi KTM 02'03,862 0,256
7 David Alonso CFMOTO 02'03,990 0,384
8 Stefano Nepa KTM 02'04,019 0,413
9 David Muñoz KTM 02'04,135 0,529
10 Joel Kelso KTM 02'04,282 0,676
11 Jacob Roulstone GASGAS 02'04,399 0,793
12 Ryusei Yamanaka KTM 02'04,417 0,811
13 Filippo Farioli Honda 02'04,539 0,933
14 David Almansa Honda 02'04,848 1,242
15 Scott Ogden Honda 02'05,162 1,556
16 Collin Veijer Husqvarna 02'05,162 1,556
17 Tatsuki Suzuki Husqvarna 02'05,215 1,609
18 Luca Lunetta Honda 02'05,255 1,649
19 Taiyo Furusato Honda 02'05,649 2,043
20 Vicente Perez KTM 02'05,788 2,182
21 Nicola Carraro KTM 02'05,810 2,204
22 Joel Esteban CFMOTO 02'06,254 2,648
23 Angel Piqueras Honda 02'06,379 2,773
24 Tatchakorn Buasri Honda 02'06,720 3,114
25 Noah Dettwiler KTM 02'06,990 3,384
26 Joshua Whatley Honda 02'07,220 3,614

Foto: Tech 3

Doporučujeme

Články odjinud