Moto3: Sobotní program v Mugellu zahájil nejlepším časem Ogden | Foto: CIP Moto

Foto: CIP Moto

Moto3: Sobotní program v Mugellu zahájil nejlepším časem Ogden

Nejrychlejší trojici sobotního tréninku třídy Moto3 tvoří Scott Ogden, David Almansa a Angel Piqueras.

Ačkoliv sobotní trénink už nerozhoduje o přímém postupu do druhé části kvalifikace, zajížděli v něm jezdci rychlejší časy než včera odpoledne. Tím úplně nejrychlejším jezdcem na dráze byl tentokrát Scott Ogden, jemuž se podařilo zajet nejlepší kolo za 1:55,249. Druhý David Almansa zaostal o pouhých 0,042 s. Na třetí místo se se ztrátou zhruba tří desetin zařadil Angel Piqueras. Nováček Alvaro Carpe skončil čtvrtý. David Muñoz si dnes dopoledne udělal poměrně velký výlet do štěrku, ale neupadl. V závěru se Muñozovi podařilo zajet pátý nejlepší čas. Včera ovšem Muñoz tak rychlý nebyl. Nevešel se ani do elitní čtrnáctky, takže dnes bude muset zabojovat v první kvalifikaci. Nicola Carraro, který už včera odpoledne řešil nějaký technický problém, musel i dnes v závěru odstavit svůj stroj kvůli technické potíži.

Postup do druhé části kvalifikace si včera zajistili Almansa, Furusato, Yamanaka, Kelso, Lunetta, Ogden, Carpe, Perrone, Piqueras, Rueda, Rossi, Carraro, Roulstone a Fernandez.

GP Itálie - Moto3, 2. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Scott Ogden KTM 01'55,249  
2 David Almansa Honda 01'55,291 0,042
3 Angel Piqueras KTM 01'55,557 0,308
4 Alvaro Carpe KTM 01'55,562 0,313
5 David Muñoz KTM 01'55,606 0,357
6 Joel Kelso KTM 01'55,681 0,432
7 Ryusei Yamanaka KTM 01'55,702 0,453
8 Jose Antonio Rueda KTM 01'55,706 0,457
9 Guido Pini KTM 01'55,803 0,554
10 Maximo Quiles KTM 01'55,870 0,621
11 Adrian Fernandez Honda 01'56,079 0,83
12 Dennis Foggia KTM 01'56,094 0,845
13 Valentin Perrone KTM 01'56,103 0,854
14 Nicola Carraro Honda 01'56,235 0,986
15 Riccardo Rossi Honda 01'56,251 1,002
16 Cormac Buchanan KTM 01'56,315 1,066
17 Luca Lunetta Honda 01'56,316 1,067
18 Ruche Moodley KTM 01'56,376 1,127
19 Taiyo Furusato Honda 01'56,524 1,275
20 Eddie O'shea Honda 01'56,571 1,322
21 Marcos Uriarte KTM 01'56,730 1,481
22 Stefano Nepa Honda 01'56,785 1,536
23 Jacob Roulstone KTM 01'56,904 1,655
24 Tatchakorn Buasri Honda 01'57,085 1,836
25 Noah Dettwiler KTM 01'57,703 2,454
26 Vicente Perez Honda 01'57,910 2,661

Zdroj: motogp.com, foto: CIP Moto

Doporučujeme

Články odjinud