Moto3: V sobotním thajském tréninku se do čela posunul Furusato

Moto3: V sobotním thajském tréninku se do čela posunul Furusato

Nejrychlejší trojku posledního tréninku před kvalifikací tvoří Furusato, Ortola a Kelso. Krátce před koncem měl nepříjemný pád Muňoz. Jezdec odcházel po čtyřech. V úplném závěru došlo ke kontaktu mezi Alonsem a Piquerasem, tento incident se ale obešel bez pádu.

Do druhé kvalifikace postupují Furusato, Ortola, Alonso, Kelso, Yamanaka, Holgado, Ogden, Piqueras, Lunetta, Veijer, Fernandez, Rueda, Muňoz a Almansa.

GP Thajska - Moto3, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Taiyo Furusato Honda 01'40,577  
2 Ivan Ortola KTM 01'40,699 0,122
3 Joel Kelso KTM 01'40,738 0,161
4 Ryusei Yamanaka KTM 01'40,780 0,203
5 Daniel Holgado GASGAS 01'40,801 0,224
6 Scott Ogden Honda 01'40,814 0,237
7 Angel Piqueras Honda 01'40,827 0,25
8 Luca Lunetta Honda 01'40,832 0,255
9 Collin Veijer Husqvarna 01'40,910 0,333
10 David Alonso CFMOTO 01'40,964 0,387
11 Adrian Fernandez Honda 01'40,983 0,406
12 Jose Antonio Rueda KTM 01'41,014 0,437
13 David Muñoz KTM 01'41,055 0,478
14 David Almansa Honda 01'41,060 0,483
15 Jacob Roulstone GASGAS 01'41,102 0,525
16 Matteo Bertelle Honda 01'41,145 0,568
17 Tatsuki Suzuki Husqvarna 01'41,149 0,572
18 Stefano Nepa KTM 01'41,184 0,607
19 Joel Esteban CFMOTO 01'41,279 0,702
20 Riccardo Rossi KTM 01'41,305 0,728
21 Tatchakorn Buasri Honda 01'41,470 0,893
22 Filippo Farioli Honda 01'41,542 0,965
23 Nicola Carraro KTM 01'41,961 1,384
24 Eddie O'shea Honda 01'41,979 1,402
25 Xabi Zurutuza KTM 01'42,037 1,46
26 Noah Dettwiler KTM 01'43,411 2,834

Foto: Honda Team Asia

Doporučujeme

Články odjinud