Moto3: Ve druhém tréninku na GP Argentiny se do čela posunul Guevara

Jezdci nejslabší kubatury už mají za sebou svůj druhý trénink a vzhledem k tomu, že došlo ke zrušení části programu, je pro ně tento trénink zároveň i tím posledním. Nyní už je čeká kvalifikace. Nejlepší trojici druhého tréninku tvoří Guevara, Masia a Foggia.

Do druhé kvalifikace postupují: Guevara, Masia, Foggia, Migno, Garcia, Moreira, Suzuki, Toba, Sasaki, Holgado, Artigas, Öncü, Tatay a Ortola.

GP Argentiny - Moto3, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Izan Guevara GasGas 1'48,962  
2 Jaume Masia KTM 1'48,985 0,023
3 Dennis Foggia Honda 1'49,144 0,182
4 Andrea Migno Honda 1'49,169 0,207
5 Sergio Garcia GasGas 1'49,258 0,296
6 Diogo Moreira KTM 1'49,361 0,399
7 Tatsuki Suzuki Honda 1'49,430 0,468
8 Kaito Toba KTM 1'49,472 0,51
9 Ayumu Sasaki Husqvarna 1'49,623 0,661
10 Xavier Artigas CFMoto 1'49,790 0,828
11 Carlos Tatay CFMoto 1'49,869 0,907
12 Ivan Ortola KTM 1'49,897 0,935
13 Riccardo Rossi Honda 1'49,966 1,004
14 Deniz Öncü KTM 1'49,968 1,006
15 Lorenzo Fellon Honda 1'50,023 1,061
16 Stefano Nepa KTM 1'50,051 1,089
17 Alberto Surra Honda 1'50,174 1,212
18 Scott Ogden Honda 1'50,181 1,219
19 Matteo Bertelle KTM 1'50,197 1,235
20 Daniel Holgado KTM 1'50,203 1,241
21 Adrian Fernandez KTM 1'50,223 1,261
22 Ryusei Yamanaka KTM 1'50,276 1,314
23 Taiyo Furusato Honda 1'50,749 1,787
24 Elia Bartolini KTM 1'50,815 1,853
25 Mario Aji Honda 1'50,824 1,862
26 Joel Kelso KTM 1'50,924 1,962
27 Ana Carrasco KTM 1'51,113 2,151
28 Gerard Riu Male KTM 1'51,944 2,982
29 Joshua Whatley Honda 1'52,012 3,05

Foto: Václav Duška Jr.

Přidat příspěvek

Nejnovější komentáře