Moto3: Ve třetím dni testů v Portimao se do čela posunul Foggia

Pondělí bylo třetím a zároveň posledním dnem testů slabších kubatury v Portimao. Na prvních třech místech se dnes ve třídě Moto3 seřadili Dennis Foggia, Andrea Migno a Izan Guevara.

Jezdci třídy Moto3 mají za sebou závěrečný den testovacího programu na portugalském okruhu v Portimao. První dva dny testu ovládl Tatsuki Suzuki. Dnes se do čela dostal jeho kolega Dennis Foggia s časem 1:46,990. Foggia se jako jediný dostal pod hranici 1:47 a je nejrychlejším jezdcem nejen dnešního dne, ale i celého třídenního testu. Druhé místo dnes obsadil Andrea Migno. Třetí skončil Izan Guevara. Do první pětky se vešli i Ayumu Sasaki a David Muňoz.

Moto3 - Portimao, test - 21. 2. 2022

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Dennis Foggia Honda 1'46,990  
2 Andrea Migno Honda 1'47,042 0,052
3 Izan Guevara GasGas 1'47,324 0,334
4 Ayumu Sasaki Husqvarna 1'47,553 0,563
5 David Munoz KTM 1'47,618 0,628
6 Tatsuki Suzuki Honda 1'47,625 0,635
7 Jaume Masia KTM 1'47,654 0,664
8 Deniz Öncü KTM 1'47,659 0,669
9 Sergio Garcia GasGas 1'47,696 0,706
10 Kaito Toba KTM 1'47,699 0,709
11 Riccardo Rossi Honda 1'47,759 0,769
12 John Mcphee Husqvarna 1'47,794 0,804
13 Alberto Surra Honda 1'47,837 0,847
14 Lorenzo Fellon Honda 1'47,851 0,861
15 Ryusei Yamanaka KTM 1'47,943 0,953
16 Carlos Tatay CFMOTO 1'47,952 0,962
17 Daniel Holgado KTM 1'47,984 0,994
18 Scott Ogden Honda 1'47,988 0,998
19 Adrian Fernandez KTM 1'48,074 1,084
20 Stefano Nepa KTM 1'48,173 1,183
21 Xavier Artigas CFMOTO 1'48,174 1,184
22 Elia Bartolini KTM 1'48,382 1,392
23 Ivan Ortolá KTM 1'48,456 1,466
24 Matteo Bertelle KTM 1'48,577 1,587
25 Joel Kelso KTM 1'48,607 1,617
26 Diogo Moreira KTM 1'48,780 1,79
27 Joshua Whatley Honda 1'49,041 2,051
28 Mario Aji Honda 1'49,226 2,236
29 Ana Carrasco KTM 1'49,293 2,303

Foto: Václav Duška Jr.

Přidat příspěvek

Nejnovější komentáře