MotoGP: Aleix Espargaro i nadále kraluje tréninkům

MotoGP: Aleix Espargaro i nadále kraluje tréninkům

Aleix Espargaro ovládl všechny tři (dosud odjeté) tréninky letošní sezóny. Druhý tentokrát skončil Andrea Iannone a třetí pozici udržel Alvaro Bautista.

Aleix Espargaro v dosavadním průběhu nové sezóny ovládá jeden volný trénink za druhým. Staršímu z bratrů Espargarových se dařilo už během posledních předsezónních testů a nyní navazuje na své dobré výsledky.

Ve třetím tréninku obsadil druhou příčku Andrea Iannone, čímž z této pozice odsunul svého krajana a jmenovce v jedné osobě - Doviziosa. Andrea Dovizioso se tentokrát musel smířit se čtvrtou pozicí. Třetí příčku udržel Alvaro Bautista. Marc Márquez obsadil pátou příčku (stejně jako ve druhém tréninku).

Bradley Smith měl v tréninku nepříjemný pád. Jezdci se naštěstí nic nestalo, jeho stroj je však značně poničen. Navzdory nehodě stačil Smithův čas na šesté místo. Sedmé místo získal Jorge Lorenzo. Za sebou nechal Stefana Bradla a svého kolegu - Valentina Rossiho. Desítku uzavřel Dani Pedrosa.

Kromě Smitha skončili na zemi i Cal Crutchlow a Mike di Meglio. Nehody se obešly bez vážnějších následků.

Karel Abraham klesl na osmnáctou pozici.

Po třetím tréninku je rozhodnuto o postupujících do druhé kvalifikace, jsou jimi A. Espargaro, Iannone, Bautista, Dovizioso, Marquez, Smith, Lorenzo, Pedrosa, Bradl a Rossi. Zbytek jezdců musí zabojovat v první kvalifikaci.

GP Kataru - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Aleix ESPARGARO Forward Yamaha 325,6 1'54,773  
2 Andrea IANNONE Ducati 341,2 1'55,186 0,413
3 Alvaro BAUTISTA Honda 341,0 1'55,240 0,467
4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 342,3 1'55,250 0,477
5 Marc MARQUEZ Honda 340,3 1'55,446 0,673
6 Bradley SMITH Yamaha 335,2 1'55,474 0,701
7 Jorge LORENZO Yamaha 334,2 1'55,495 0,722
8 Stefan BRADL Honda 338,4 1'55,676 0,903
9 Valentino ROSSI Yamaha 336,4 1'55,702 0,929
10 Dani PEDROSA Honda 339,8 1'55,754 0,981
11 Pol ESPARGARO Yamaha 334,5 1'55,793 1,020
12 Cal CRUTCHLOW Ducati 338,0 1'56,013 1,240
13 Nicky HAYDEN Honda 324,0 1'56,357 1,584
14 Colin EDWARDS Forward Yamaha 324,4 1'56,373 1,600
15 Yonny HERNANDEZ Ducati 331,0 1'56,633 1,860
16 Hiroshi AOYAMA Honda 330,8 1'56,939 2,166
17 Scott REDDING Honda 322,7 1'56,997 2,224
18 Karel ABRAHAM Honda 324,5 1'57,345 2,572
19 Broc PARKES PBM 314,5 1'57,665 2,892
20 Mike DI MEGLIO Avintia 322,0 1'58,204 3,431
21 Hector BARBERA Avintia 322,7 1'58,219 3,446
22 Michael LAVERTY PBM 317,3 1'58,378 3,605
23 Danilo PETRUCCI ART 321,0 1'58,651 3,878

Doporučujeme

Články odjinud