Moto3: Ve třetím tréninku zajel nejlépe Fernandez

Raul Fernandez kraloval poslednímu tréninku nejslabší kubatury. Za ním se seřadili Romano Fenati a Ai Ogura.

Jezdci Niccolo Antonelli (SIC58 Squadra Corse), Tony Arbolino (Rivacold Snipers Team), Albert Arenas (Gaviota Aspar Team Moto3), Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo), Dennis Foggia (Leopard Racing), Alonso Lopez (Sterilgarda Max Racing Team), Jaume Masia (Leopard Racing), John McPhee (Petronas Sprinta Racing), Khairul Idham Pawi (Petronas Sprinta Racing), Davide Pizzoli (BOE Skull Rider Facile Energy), Gabriel Rodrigo (Kömmerling Gresini Moto3), Riccardo Rossi (BOE Skull Rider Facile Energy), Filip Salač (Rivacold Snipers Team), Ayumu Sasaki (Red Bull KTM Tech 3) a Ryusei Yamanaka (Estrella Galicia 0,0) byli penalizováni za pomalou jízdu ve včerejších trénincích. Všichni zmínění museli vynechat prvních deset minut třetího tréninku.

Postup do druhé části kvalifikace si dnes zajistili Fernandez, Fenati, Ogura, Arenas, Nepa, Rodrigo, Toba, McPhee, Alcoba, Suzuki, Yamanaka, Kunii, Antonelli a Foggia.

GP České republiky - Moto3, 3. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Raul FERNANDEZ KTM 219 2'07,838  
2 Romano FENATI Husqvarna 218,6 2'08,397 0,559
3 Ai OGURA Honda 218,6 2'08,438 0,6
4 Albert ARENAS KTM 219 2'08,444 0,606
5 Stefano NEPA KTM 218,6 2'08,544 0,706
6 Kaito TOBA KTM 219,5 2'08,661 0,823
7 John MCPHEE Honda 216,4 2'08,675 0,837
8 Jeremy ALCOBA Honda 218,1 2'08,739 0,901
9 Tatsuki SUZUKI Honda 220,8 2'08,854 1,016
10 Ryusei YAMANAKA Honda 215,5 2'08,950 1,112
11 Gabriel RODRIGO Honda 216,4 2'09,016 1,178
12 Yuki KUNII Honda 216,8 2'09,107 1,269
13 Niccolo ANTONELLI Honda 219 2'09,113 1,275
14 Jason DUPASQUIER KTM 222,6 2'09,131 1,293
15 Dennis FOGGIA Honda 218,6 2'09,160 1,322
16 Celestino VIETTI KTM 220,8 2'09,263 1,425
17 Khairul Idham PAWI Honda 217,7 2'09,266 1,428
18 Andrea MIGNO KTM 217,7 2'09,287 1,449
19 Tony ARBOLINO Honda 217,7 2'09,301 1,463
20 Deniz ÖNCÜ KTM 216,8 2'09,365 1,527
21 Barry BALTUS KTM 218,6 2'09,529 1,691
22 Sergio GARCIA Honda 218,6 2'09,571 1,733
23 Davide PIZZOLI KTM 218,1 2'09,578 1,74
24 Jaume MASIA Honda 222,2 2'09,853 2,015
25 Darryn BINDER KTM 219,9 2'09,968 2,13
26 Filip SALAC Honda 218,6 2'10,042 2,204
27 Alonso LOPEZ Husqvarna 216,8 2'10,244 2,406
28 Maximilian KOFLER KTM 218,6 2'10,569 2,731
29 Carlos TATAY KTM 217,7 2'10,848 3,01
30 Ayumu SASAKI KTM 215,5 2'12,096 4,258
  Riccardo ROSSI KTM      

Foto: Václav Duška Jr.

Přidat příspěvek

Nejnovější komentáře