MotoGP: Dovi ovládl první trénink na své domácí trati

MotoGP: Dovi ovládl první trénink na své domácí trati

Andrea Dovizioso má před sebou závod na domácí trati a v domácím prostředí je i Ducati, na níž Dovi jezdí. Dovi s Ducati ovládli první trénink. Následoval Jorge Lorenzo a Andrea Iannone.

Při pátečním dopoledni panuje v Mugellu pěkné počasí. Pod slunečným nebem se na první místo propracoval domácí závodník – Andrea Dovizioso. Doviho týmový kolega Andrea Iannnone, kterého stále trápí zraněné rameno, skončil v prvním pátečním tréninku na třetí pozici. Mezi dva závodníky Ducati se vklínil Jorge Lorenzo – vítěz předchozích dvou závodů.

Na čtvrtou pozici se dnes dopoledne zařadil úřadující šampion královské kubatury – Marc Márquez. Na nejrychlejšího závodníka ztratil Španěl 0,135 s. Za Márquezem následoval Yonny Hernandez s Ducati. Vedoucí jezdec šampionátu – Valentino Rossi – zahájil italské tréninky šestým časem.

Scott Redding obsadil sedmé místo. Osmou příčku si vyjel Reddingův krajan Bradley Smith. Pol Espargaro má za sebou operaci předloktí. Operován byl i Polycciův starší bratr Aleix. Oba jsou v Mugellu přítomní. Pol zajel devátý čas a Aleix sedmnáctý. Desítku tentokrát uzavřel Cal Crutchlow.

Dani Pedrosa se účastní druhého závodního víkendu po operaci předloktí, které mu dlouhodobě působilo potíže. Dani obsadil jedenácté místo.

Na divokou kartu v Itálii startuje Michele Pirro, který se dnes dopoledne zařadil hned za Daniho Pedrosu.

Karel Abraham byl v pátek dopoledne osmnáctý.

GP Itálie - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Andrea DOVIZIOSO Ducati 345,6 1'47,893  
2 Jorge LORENZO Yamaha 339,5 1'47,926 0,033
3 Andrea IANNONE Ducati 346,1 1'47,940 0,047
4 Marc MARQUEZ Honda 342,8 1'48,028 0,135
5 Yonny HERNANDEZ Ducati 344,3 1'48,304 0,411
6 Valentino ROSSI Yamaha 337,9 1'48,325 0,432
7 Scott REDDING Honda 340,1 1'48,340 0,447
8 Bradley SMITH Yamaha 343,2 1'48,349 0,456
9 Pol ESPARGARO Yamaha 343,5 1'48,390 0,497
10 Cal CRUTCHLOW Honda 342,7 1'48,459 0,566
11 Dani PEDROSA Honda 341,5 1'48,541 0,648
12 Michele PIRRO Ducati 344,1 1'48,614 0,721
13 Danilo PETRUCCI Ducati 344,8 1'48,616 0,723
14 Hector BARBERA Ducati 347,8 1'48,675 0,782
15 Maverick VINALES Suzuki 337,9 1'49,100 1,207
16 Nicky HAYDEN Honda 333,8 1'49,261 1,368
17 Aleix ESPARGARO Suzuki 330,5 1'49,478 1,585
18 Karel ABRAHAM Honda 337 1'49,569 1,676
19 Loris BAZ Yamaha Forward 332,1 1'49,661 1,768
20 Eugene LAVERTY Honda 335,4 1'49,815 1,922
21 Jack MILLER Honda 338,1 1'49,855 1,962
22 Alvaro BAUTISTA Aprilia 332,5 1'49,922 2,029
23 Stefan BRADL Yamaha Forward 336,5 1'49,976 2,083
24 Mike DI MEGLIO Ducati 341,2 1'50,477 2,584
25 Alex DE ANGELIS ART 324,9 1'51,161 3,268
26 Marco MELANDRI Aprilia 333,5 1'52,516 4,623

Doporučujeme

Články odjinud