Johann Zarco Foto: Václav Duška Jr.

Johann Zarco | Foto: Václav Duška Jr.

Johann Zarco
Jack Miller
Jorge Martin
Francesco Bagnaia
9
Fotogalerie

MotoGP: Druhému tréninku na Red Bull Ringu kraloval Zarco

Nejlepší čas druhého rakouského tréninku zajel Johann Zarco. Druhý skončil Jack Miller a na třetí místo se zařadil Jorge Martin.

Zhruba deset minut před koncem druhého rakouského tréninku třídy MotoGP byla vyvěšena bílá vlajka s červeným křížem, která signalizuje déšť. Nejednalo se ovšem o nijak vydatný déšť. Jezdci navzdory tomu zajížděli v závěru tréninku velmi rychlé časy. Jen několik málo minut před koncem tréninku skončil na zemi Miguel Oliveira a o něco později také Raul Fernandez. Oba odešli po svých.

Nejrychlejší čas dnes odpoledne nakonec zajel Johann Zarco. Druhý skončil Jack Miller se ztrátou pouhých 0,024 s. Třetí Jorge Martin na svého týmového kolegu Zarca ztratil jen 0,029 s. Velmi malou ztrátu má i Fabio Quartararo na čtvrté pozici, ten na nejrychlejšího ztratil pouze 0,040 s. Pátý Francesco Bagnaia je prvním se ztrátou více než 0,1 s. V první pětce jsou čtyři jezdci na Ducati a jeden na Yamaze.

Za Bagnaiou se seřadili jeho krajané Luca Marini, Marco Bezzecchi a Enea Bastianini. Na devátém místě skončil Španěl Maverick Viňales. Desítku uzavírá Brad Binder. Mimo provizorní postup do druhé kvalifikace je aktuálně například Aleix Espargaro. Zítra dopoledne budou mít jezdci ještě jednu šanci na zlepšení a případné vybojování postupu do druhé kvalifikace, pokud ovšem počasí dovolí.

GP Rakouska - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 5JohannZarco Ducati 307,6 01'29,8370 0
2 43JackMiller Ducati 307,6 01'29,8610 0,024
3 89JorgeMartin Ducati 307,6 01'29,8660 0,029
4 20FabioQuartararo Yamaha 307,6 01'29,8770 0,04
5 63FrancescoBagnaia Ducati 310,3 01'29,9970 0,16
6 10LucaMarini Ducati 309 01'30,0300 0,193
7 72MarcoBezzecchi Ducati 309 01'30,0660 0,229
8 23EneaBastianini Ducati 309 01'30,0660 0,229
9 12MaverickViñales Aprilia 309 01'30,1130 0,276
10 33BradBinder KTM 310,3 01'30,1280 0,291
11 41AleixEspargaro Aprilia 310,3 01'30,1470 0,31
12 30TakaakiNakagami Honda 307,6 01'30,3110 0,474
13 42AlexRins Suzuki 309 01'30,3210 0,484
14 44PolEspargaro Honda 313 01'30,3640 0,527
15 36JoanMir Suzuki 309 01'30,4550 0,618
16 73AlexMarquez Honda 309 01'30,5090 0,672
17 21FrancoMorbidelli Yamaha 311,6 01'30,6170 0,78
18 4AndreaDovizioso Yamaha 305 01'30,6390 0,802
19 49FabioDi Giannantonio Ducati 306,3 01'30,7000 0,863
20 32LorenzoSavadori Aprilia 309 01'30,8740 1,037
21 6StefanBradl Honda 307,6 01'31,1820 1,345
22 88MiguelOliveira KTM 306,3 01'31,3150 1,478
23 87RemyGardner KTM 306,3 01'31,3240 1,487
24 40DarrynBinder Yamaha 307,6 01'31,5750 1,738
25 25RaulFernandez KTM 306,3 01'31,9780 2,141

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud