MotoGP: Druhý trénink ovládl Miller, Pol Espargaro měl velkou nehodu

MotoGP: Druhý trénink ovládl Miller, Pol Espargaro měl velkou nehodu

V druhém pátečním tréninku zajeli nejlepší časy Jack Miller, Maverick Viňales a Francesco Bagnaia. Pol Espargaro měl těžkou nehodu. Trénink byl přerušen. Jezdec je dle dostupných informací při vědomí.

Po necelých patnácti minutách byl druhý trénink MotoGP zastaven z důvodu blíže nespecifikovaných technických potíží. O něco později se jezdci vrátili na trať. Zhruba třináct minut před koncem ovšem muselo dojít k dalšímu přerušení. V desáté zatáčce měl totiž těžkou nehodu Pol Espargaro. Jezdec byl nějakou dobu ošetřován přímo u dráhy a následně byl odvezen do nemocnice. Dle prvních informací má jezdec zraněná záda a hrudník, ale je při vědomí.

Nejlepší čas nakonec zaznamenal Jack Miller. Druhý skončil Maverick Viňales. Na třetí místo se zařadil Francesco Bagnaia, přestože mu v závěru tréninku vypověděl službu jeho stroj. Do první pětky se dále vešli i Luca Marini a Jorge Martin.

Šestou příčku obsadil Fabio Quartararo. Hned za ním skončil jeho krajan Johann Zarco. Do desítky se dále vešli i Marco Bezzecchi, Aleix Espargaro a Enea Bastianini.

Od letošního roku se jezdí dle nového formátu, zítra tedy bude po kvalifikacích na programu první sprintový závod. Kromě toho zítra jezdce MotoGP čeká také ještě jeden trénink, ale v něm už se nebude rozhodovat o postupu do druhé části kvalifikace. O postupu už se rozhodlo dnes. Postup mají zajištěn Miller, Viňales, Bagnaia, Marini, Martin, Quartararo, Zarco, Bezzecchi, A. Espargaro a E. Bastianini.

GP Portugalska - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 43JackMiller KTM 338,5 01'37,7090 0
2 12MaverickViñales Aprilia 340,6 01'37,7460 0,037
3 1FrancescoBagnaia Ducati 341,7 01'37,8560 0,147
4 10LucaMarini Ducati 341,7 01'37,8990 0,19
5 89JorgeMartin Ducati 339,6 01'37,9910 0,282
6 20FabioQuartararo Yamaha 336,4 01'38,0150 0,306
7 5JohannZarco Ducati 339,6 01'38,1120 0,403
8 72MarcoBezzecchi Ducati 340,6 01'38,1580 0,449
9 41AleixEspargaro Aprilia 339,6 01'38,2530 0,544
10 23EneaBastianini Ducati 340,6 01'38,2560 0,547
11 73AlexMarquez Ducati 337,5 01'38,3850 0,676
12 36JoanMir Honda 331,2 01'38,3940 0,685
13 42AlexRins Honda 335,4 01'38,4160 0,707
14 93MarcMarquez Honda 339,6 01'38,4190 0,71
15 30TakaakiNakagami Honda 335,4 01'38,8270 1,118
16 37AugustoFernandez KTM 334,3 01'38,8820 1,173
17 25RaulFernandez Aprilia 337,5 01'38,9040 1,195
18 33BradBinder KTM 342,8 01'38,9100 1,201
19 88MiguelOliveira Aprilia 341,7 01'38,9580 1,249
20 21FrancoMorbidelli Yamaha 339,6 01'38,9780 1,269
21 49FabioDi Giannantonio Ducati 337,5 01'39,4210 1,712
22 44PolEspargaro KTM 339,6 01'40,1300 2,421

Foto: KTM

Doporučujeme

Články odjinud