MotoGP: Lorenzo odpoledne překonal Márqueze

MotoGP: Lorenzo odpoledne překonal Márqueze

Ráno byl nejrychlejší Márquez, odpoledne jej vystřídal na první pozici Jorge Lorenzo. Márquez klesl na druhé místo. Třetí je Dani Pedrosa.

Jorge Lorenzo odpoledne stlačil hodnotu nejrychlejšího kola na 1:32,871. Marc Márquez, který byl nejúspěšnější dopoledne, tentokrát skončil druhý se ztrátou 0,053 s na Lorenza. První trojici zkompletoval další španělský závodník – Dani Pedrosa.

Za trojicí Španělů následovala dvojice Italů. Čtvrtou příčku si v pátek odpoledne vyjel Andrea Dovizioso. Valentino Rossi skončil pátý. Rossi na svého týmového kolegu Lorenza ztratil téměř šest desetin. Šestý čas druhého tréninku zajel Španěl Pol Espargaro.

Danilo Petrucci, který v Silverstone poprvé vystoupil na stupně vítězů, byl v odpoledním tréninku sedmý. Do desítky se vešli i Bradley Smith, Michele Pirro a Cal Crutchlow.

I jezdci královské kubatury bohužel v tréninku padali. Na zemi skončili Cal Crutchlow, domácí Alex de Angelis a Andrea Iannone. V závěru tréninku je následoval i Karel Abraham. Pád to byl nepříjemný, jezdec i stroj skončili po pádu na trati, ale jezdec naštěstí odešel po svých. Co se času týče, zajel Abraham kolo za 1:36,530, což mu zajistilo šestadvacáté (poslední) místo. Karel je jedním ze tří jezdců, kteří se odpoledne nedokázali zlepšit. Těmi dalšími jsou Hector Barbera a Mike di Meglio.

GP San Marina - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Moto Km/h Čas Ztráta
1 Jorge LORENZO Yamaha 287,8 1'32,871  
2 Marc MARQUEZ Honda 289,9 1'32,924 0,053
3 Dani PEDROSA Honda 290,6 1'33,258 0,387
4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 292,4 1'33,291 0,42
5 Valentino ROSSI Yamaha 285,3 1'33,469 0,598
6 Pol ESPARGARO Yamaha 289,1 1'33,552 0,681
7 Danilo PETRUCCI Ducati 289,6 1'33,553 0,682
8 Bradley SMITH Yamaha 288 1'33,595 0,724
9 Michele PIRRO Ducati 288,8 1'33,674 0,803
10 Cal CRUTCHLOW Honda 286,2 1'33,785 0,914
11 Scott REDDING Honda 282,4 1'33,808 0,937
12 Aleix ESPARGARO Suzuki 278,8 1'33,840 0,969
13 Andrea IANNONE Ducati 295 1'34,132 1,261
14 Maverick VINALES Suzuki 282,3 1'34,215 1,344
15 Eugene LAVERTY Honda 278,8 1'34,345 1,474
16 Loris BAZ Yamaha Forward 276,2 1'34,500 1,629
17 Yonny HERNANDEZ Ducati 286,6 1'34,595 1,724
18 Alvaro BAUTISTA Aprilia 280,4 1'34,727 1,856
19 Jack MILLER Honda 280,2 1'34,856 1,985
20 Hector BARBERA Ducati 286,2 1'35,011 2,14
21 Stefan BRADL Aprilia 280,3 1'35,036 2,165
22 Nicky HAYDEN Honda 275 1'35,394 2,523
23 Alex DE ANGELIS ART 275,7 1'35,735 2,864
24 Mike DI MEGLIO Ducati 281,5 1'35,853 2,982
25 Claudio CORTI Yamaha Forward 278,6 1'36,326 3,455
26 Karel ABRAHAM Honda 276,1 1'36,530 3,659

Doporučujeme

Články odjinud